浅绿色模具弹簧

Code No.外径
外径
D
内径
内径
  d
自由长
自由長
L
刚度
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長
Solid  length
100万次(万回)
1,000,000times
F=L*65%
压缩数负荷
たわみ荷重
DeflectionLoad
(㎜)N
HWY11.0 7.0 202.26 5.0 13.0 29.4
251.81 6.3 16.3
301.51 7.5 19.5
351.29 8.8 22.8
401.13 10.0 26.0
451.01 11.3 29.3
500.90 12.5 32.5
550.82 13.8 35.8
600.75 15.0 39.0
650.70 16.2 42.3
700.65 17.5 45.5
750.60 18.8 48.8
800.57 20.0 52.0
900.50 22.5 58.5
1000.45 25.0 65.0
HWY12.5 8.5 203.09 5.0 13.0 40.2
252.47 6.3 16.3
302.06 7.5 19.5
351.77 8.8 22.8
401.55 10.0 26.0
451.37 11.3 29.3
501.24 12.5 32.5
551.12 13.8 35.8
601.03 15.0 39.0
650.95 16.2 42.3
700.88 17.5 45.5
750.82 18.8 48.8
800.77 20.0 52.0
900.69 22.5 58.5
1000.62 25.0 65.0
1100.56 27.5 71.5
1200.52 30.0 78.0
1250.49 31.2 81.3
HWY16.5 10.5 207.02 5.0 13.0 91.2
255.61 6.3 16.3
304.68 7.5 19.5
354.01 8.8 22.8
403.51 10.0 26.0
453.12 11.3 29.3
502.81 12.5 32.5
552.55 13.8 35.8
602.34 15.0 39.0
652.16 16.2 42.3
702.00 17.5 45.5
751.87 18.8 48.8
801.75 20.0 52.0
901.56 22.5 58.5
1001.40 25.0 65.0
1101.28 27.5 71.5
1201.17 30.0 78.0
1251.12 31.2 81.3
1500.94 37.5 97.5
HWY20.5 13.5 305.58 7.5 19.5 108.9
354.79 8.8 22.8
404.19 10.0 26.0
453.72 11.3 29.3
503.35 12.5 32.5
553.05 13.8 35.8
602.79 15.0 39.0
652.58 16.2 42.3
702.39 17.5 45.5
752.23 18.8 48.8
802.09 20.0 52.0
901.86 22.5 58.5
1001.68 25.0 65.0
1101.52 27.5 71.5
1201.40 30.0 78.0
1251.34 31.2 81.3
1301.29 32.5 84.5
1401.20 35.0 91.0
1501.12 37.5 97.5
HWY24.5 16.5 306.99 7.5 19.5 136.3
355.99 8.8 22.8
405.24 10.0 26.0
454.66 11.3 29.3
504.19 12.5 32.5
553.81 13.8 35.8
603.49 15.0 39.0
653.23 16.2 42.3
703.00 17.5 45.5
752.80 18.8 48.8
802.62 20.0 52.0
902.33 22.5 58.5
1002.01 25.0 65.0
1101.91 27.5 71.5
1201.75 30.0 78.0
1251.68 31.2 81.3
1301.61 32.5 84.5
1401.50 35.0 91.0
1501.40 37.5 97.5
1751.20 43.8 113.8
2001.05 50.0 130.0
HWY30.0 21.0 358.79 8.8 22.8 200.1
407.69 10.0 26.0
456.84 11.3 29.3
506.15 12.5 32.5
555.59 13.8 35.8
605.13 15.0 39.0
654.73 16.2 42.3
704.40 17.5 45.5
754.10 18.8 48.8
803.85 20.0 52.0
903.42 22.5 58.5
1003.08 25.0 65.0
1102.80 27.5 71.5
1202.56 30.0 78.0
1252.46 31.2 81.3
1302.37 32.5 84.5
1402.20 35.0 91.0
1502.06 37.5 97.5
1601.92 40.0 104.0
1701.81 42.5 110.5
1751.76 43.8 113.8
1801.71 45.0 117.0
1901.62 47.5 123.5
2001.54 50.0 130.0
2501.23 62.5 162.5
3001.03 75.0 195.0
HWY37.0 26.0 4011.32 10.0 26.0 294.2
4510.06 11.3 29.3
509.05 12.5 32.5
558.23 13.8 35.8
607.54 15.0 39.0
656.96 16.2 42.3
706.47 17.5 45.5
756.03 18.8 48.8
805.66 20.0 52.0
905.03 22.5 58.5
1004.53 25.0 65.0
1104.11 27.5 71.5
1203.77 30.0 78.0
1303.48 32.5 84.5
1403.23 35.0 91.0
1503.02 37.5 97.5
1602.83 40.0 104.0
1702.66 42.5 110.5
1802.51 45.0 117.0
1902.38 47.5 123.5
2002.26 50.0 130.0
2252.01 56.2 146.3
2501.81 62.5 162.5
2751.65 68.8 178.8
3001.51 75.0 195.0
HWY42.0 31.0 5012.07 12.5 32.5 392.3
6010.06 15.0 39.0
708.62 17.5 45.5
807.54 20.0 52.0
906.71 22.5 58.5
1006.04 25.0 65.0
1105.49 27.5 71.5
1205.03 30.0 78.0
1304.64 32.5 84.5
1404.31 35.0 91.0
1504.02 37.5 97.5
1603.77 40.0 104.0
1703.55 42.5 110.5
1803.35 45.0 117.0
1903.18 47.5 123.5
2003.02 50.0 130.0
2252.68 56.2 146.3
2502.41 62.5 162.5
2752.19 68.8 178.8
3002.01 75.0 195.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号