浅蓝色模具弹簧

Code No.外径
外径 
D
内径
内径 
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長   
Solid  length
100万次(万回)
1,000,000times
F=L*60%
压缩数负荷
たわみ荷重
DeflectionLoad
(㎜)N
HWU10.5 6.0 157.63 4.5 968.6
205.68 6.0 12
254.61 7.5 15
303.82 9.0 18
353.23 10.5 21
402.84 12.0 24
452.55 13.5 27
502.25 15.0 30
552.06 16.5 33
601.86 18.0 36
651.76 19.5 39
701.67 21.0 42
751.57 22.5 45
801.47 24.0 48
HWU12.5 7.0 158.72 4.5 978.5
206.54 6.0 12
255.22 7.5 15
304.35 9.0 18
353.73 10.5 21
403.26 12.0 24
452.90 13.5 27
502.62 15.0 30
552.37 16.5 33
602.18 18.0 36
652.01 19.5 39
701.86 21.0 42
751.74 22.5 45
801.64 24.0 48
901.45 27.0 54
1001.31 30.0 60
HWU14.5 8.5 1510.90 4.5 998.1
208.13 6.0 12
256.57 7.5 15
305.49 9.0 18
354.70 10.5 21
404.12 12.0 24
453.62 13.5 27
503.23 15.0 30
552.94 16.5 33
602.74 18.0 36
652.55 19.5 39
702.35 21.0 42
752.15 22.5 45
802.05 24.0 48
901.86 27.0 54
1001.66 30.0 60
1101.49 33.0 66
1201.36 36.0 72
1251.27 37.5 75
1501.09 45.0 90
HWU17 10.5 2012.26 6.0 12147.1
259.80 7.5 15
308.13 9.0 18
356.96 10.5 21
406.17 12.0 24
455.49 13.5 27
504.90 15.0 30
554.41 16.5 33
604.11 18.0 36
653.72 19.5 39
703.53 21.0 42
753.23 22.5 45
803.04 24.0 48
902.74 27.0 54
1002.45 30.0 60
1102.23 33.0 66
1202.04 36.0 72
1251.96 37.5 75
1501.66 45.0 90
1751.40 52.5 105
HWU21 13.5 2515.04 7.5 15225.6
3012.55 9.0 18
3510.78 10.5 21
409.41 12.0 24
458.33 13.5 27
507.64 15.0 30
556.86 16.5 33
606.27 18.0 36
655.78 19.5 39
705.39 21.0 42
755.00 22.5 45
804.70 24.0 48
904.21 27.0 54
1003.72 30.0 60
1103.33 33.0 66
1203.13 36.0 72
1253.04 37.5 75
1302.84 39.0 78
1402.64 42.0 84
1502.54 45.0 90
1752.15 52.5 105
2001.88 60.0 120
HWU26 16.5 3016.37 9.0 18294.2
3514.02 10.5 21
4012.25 12.0 24
4510.88 13.5 27
509.80 15.0 30
558.92 16.5 33
608.13 18.0 36
657.55 19.5 39
706.96 21.0 42
756.57 22.5 45
806.17 24.0 48
905.49 27.0 54
1004.90 30.0 60
1104.41 33.0 66
1204.11 36.0 72
1253.92 37.5 75
1303.72 39.0 78
1403.53 42.0 84
1503.23 45.0 90
1752.84 52.5 105
2002.45 60.0 120
2252.18 67.5 135
2501.96 75.0 150
HWU31.0 21.0 3517.75 10.5 21372.7
4015.49 12.0 24
4513.82 13.5 27
5012.45 15.0 30
5511.29 16.5 33
6010.39 18.0 36
659.56 19.5 39
708.82 21.0 42
758.28 22.5 45
807.74 24.0 48
906.86 27.0 54
1006.17 30.0 60
1105.68 33.0 66
1205.19 36.0 72
1255.00 37.5 75
1304.80 39.0 78
1404.41 42.0 84
1504.11 45.0 90
1603.92 48.0 96
1703.62 51.0 102
1753.53 52.5 105
1803.43 54.0 108
1903.23 57.0 114
2003.13 60.0 120
2502.45 75.0 150
3002.05 90.0 180
HWU37 26.0 4019.20 12.0 24460.9
4517.07 13.5 27
5015.36 15.0 30
5513.97 16.5 33
6012.80 18.0 36
6511.82 19.5 39
7010.97 21.0 42
7510.24 22.5 45
809.60 24.0 48
908.54 27.0 54
1007.68 30.0 60
1106.98 33.0 66
1206.40 36.0 72
1305.91 39.0 78
1405.49 42.0 84
1505.12 45.0 90
1604.80 48.0 96
1704.52 51.0 102
1804.27 54.0 108
1904.04 57.0 114
2003.84 60.0 120
2253.41 67.5 135
2503.07 75.0 150
2752.79 82.5 165
3002.56 90.0 180
HWU43.0 31.0 5019.61 15.0 30588.4
6016.34 18.0 36
7014.01 21.0 42
8012.26 24.0 48
9010.90 27.0 54
1009.81 30.0 60
1108.92 33.0 66
1208.17 36.0 72
1307.54 39.0 78
1407.00 42.0 84
1506.54 45.0 90
1606.13 48.0 96
1705.77 51.0 102
1805.45 54.0 108
1905.16 57.0 114
2004.90 60.0 120
2254.36 67.5 135
2503.92 75.0 150
2753.57 82.5 165
3003.27 90.0 180

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号