紫色模具弹簧

Code No.外径外径D内径
内径d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長
  Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*50%F=L*55%F=L*60%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWC6 3.0 153.60 6.5 7.5 27 8.3 30 容许范围以外
202.70 8.0 10.0 11.0
252.16 9.0 12.5 13.8 15.0 32
301.80 11.0 15.0 16.5 18.0
351.54 13.0 17.5 19.3 21.0
401.35 15.0 20.0 22.0 24.0
HWC84.6 153.81 5.0 7.5 29 8.3 31 容许范围以外
202.86 6.6 10.0 11.0 12.0 34
252.29 8.0 12.5 13.8 15.0
301.91 9.3 15.0 16.5 18.0
351.63 10.5 17.5 19.3 21.0
401.43 11.8 20.0 22.0 24.0
451.27 13.1 22.5 24.8 27.0
501.14 14.4 25.0 27.5 30.0
551.04 15.7 27.5 30.3 33.0
600.95 16.7 30.0 33.0 36.0
650.88 18.3 32.5 35.8 39.0
700.82 19.5 35.0 38.5 42.0
750.76 21.0 37.5 41.3 45.0
800.72 22.2 40.0 44.0 48.0
HWC105.8 156.10 6.0 7.5 46 8.3 50 容许范围以外
204.58 7.5 10.0 11.0 12.0 55
253.66 9.0 12.5 13.8 15.0
303.05 10.5 15.0 16.5 18.0
352.62 12.0 17.5 19.3 21.0
402.29 13.4 20.0 22.0 24.0
452.03 14.8 22.5 24.8 27.0
501.83 16.2 25.0 27.5 30.0
551.66 17.7 27.5 30.3 33.0
601.53 19.1 30.0 33.0 36.0
651.41 20.6 32.5 35.8 39.0
701.31 22.0 35.0 38.5 42.0
751.22 23.4 37.5 41.3 45.0
801.14 24.9 40.0 44.0 48.0
901.02 27.8 45.0 49.5 54.0
HWC127.4 205.48 7.0 10.0 55 11.0 60 容许范围以外
254.38 8.0 12.5 13.8 15.0 66
303.65 10.0 15.0 16.5 18.0
353.13 12.0 17.5 19.3 21.0
402.74 14.0 20.0 22.0 24.0
452.43 15.0 22.5 24.8 27.0
502.19 16.0 25.0 27.5 30.0
551.99 17.0 27.5 30.3 33.0
601.83 18.0 30.0 33.0 36.0
651.68 20.0 32.5 35.8 39.0
701.56 21.0 35.0 38.5 42.0
751.46 22.0 37.5 41.3 45.0
801.37 24.0 40.0 44.0 48.0
901.22 27.0 45.0 49.5 54.0
HWC148.5 258.17 10.5 12.5 102 13.8 112 容许范围以外
306.81 11.0 15.0 16.5 18.0 123
355.84 13.0 17.5 19.3 21.0
405.11 15.0 20.0 22.0 24.0
454.54 16.7 22.5 24.8 27.0
504.09 18.0 25.0 27.5 30.0
553.71 20.0 27.5 30.3 33.0
603.41 21.0 30.0 33.0 36.0
653.14 23.0 32.5 35.8 39.0
702.92 24.6 35.0 38.5 42.0
752.72 26.2 37.5 41.3 45.0
802.55 28.0 40.0 44.0 48.0
902.27 31.0 45.5 49.5 54.0
1002.04 34.0 50.0 55.0 60.0
HWC169.5 259.15 10.0 12.5 114 13.8 126 容许范围以外
307.63 11.0 15.0 16.5 18.0 137
356.54 12.5 17.5 19.3 21.0
405.72 13.9 20.0 22.0 24.0
455.08 15.3 22.5 24.8 27.0
504.58 16.7 25.0 27.5 30.0
554.16 18.0 27.5 30.3 33.0
603.81 19.4 30.0 33.0 36.0
653.52 20.8 32.5 35.8 39.0
703.27 22.2 35.0 38.5 42.0
753.05 23.6 37.5 41.3 45.0
802.86 25.0 40.0 44.0 48.0
902.54 27.8 45.0 49.5 54.0
1002.29 30.5 50.0 55.0 60.0
1251.83 37.5 62.5 68.8 75.0
HWC1811.0 2510.46 9.0 12.5 131 13.8 144 容许范围以外
308.72 10.3 15.0 16.5 18.0 157
357.47 11.5 17.5 19.3 21.0
406.54 12.7 20.0 22.0 24.0
455.81 14.0 22.5 24.8 27.0
505.23 15.5 25.0 27.5 30.0
554.75 16.5 27.5 30.3 33.0
604.36 18.0 30.0 33.0 36.0
654.02 19.0 32.5 35.8 39.0
703.74 20.5 35.0 38.5 42.0
753.49 22.0 37.5 41.3 45.0
803.27 23.0 40.0 44.0 48.0
902.91 25.5 45.0 49.5 54.0
1002.62 29.0 50.0 55.0 60.0
1252.09 35.0 62.5 68.8 75.0
HWC2012.5 2514.38 9.0 12.5 180 13.8 198 容许范围以外
3011.99 11.0 15.0 16.5 18.0 216
3510.27 12.5 17.5 19.3 21.0
408.99 14.0 20.0 22.0 24.0
457.99 15.0 22.5 24.8 27.0
507.19 16.5 25.0 27.5 30.0
556.54 18.0 27.5 30.3 33.0
605.99 19.2 30.0 33.0 36.0
655.53 20.5 32.5 35.8 39.0
705.14 21.7 35.0 38.5 42.0
754.79 23.0 37.5 41.3 45.0
804.49 24.2 40.0 44.0 48.0
904.00 27.0 45.0 49.5 54.0
1003.60 30.0 50.0 55.0 60.0
1252.88 37.0 62.5 68.8 75.0
1502.40 44.0 75.0 82.5 90.0
HWC2213.5 2519.61 10.0 12.5 245 13.8 270 容许范围以外
3016.34 11.0 15.0 16.5 18.0 294
3514.01 12.0 17.5 19.3 21.0
4012.26 14.0 20.0 22.0 24.0
4510.90 16.0 22.5 24.8 27.0
509.81 18.0 25.0 27.5 30.0
558.92 20.0 27.5 30.3 33.0
608.17 22.0 30.0 33.0 36.0
657.54 24.0 32.5 35.8 39.0
707.00 26.0 35.0 38.5 42.0
756.54 27.0 37.5 41.3 45.0
806.13 29.0 40.0 44.0 48.0
905.45 32.0 45.0 49.5 54.0
1004.90 35.0 50.0 55.0 60.0
1253.92 42.0 62.5 68.8 75.0
1503.27 50.0 75.0 82.5 90.0
HWC2516.0 2524.19 9.0 12.5 302 13.8 333 容许范围以外
3020.16 10.5 15.0 16.5 18.0 363
3517.28 12.7 17.5 19.3 21.0
4015.12 14.6 20.0 22.0 24.0
4513.44 16.6 22.5 24.8 27.0
5012.09 18.0 25.0 27.5 30.0
5511.00 20.0 27.5 30.3 33.0
6010.08 21.3 30.0 33.0 36.0
659.30 22.5 32.5 35.8 39.0
708.64 24.0 35.0 38.5 42.0
758.06 25.3 37.5 41.3 45.0
807.56 26.7 40.0 44.0 48.0
906.72 29.5 45.0 49.5 54.0
1006.05 32.2 50.0 55.0 60.0
1254.84 39.0 62.5 68.8 75.0
1504.03 45.8 75.0 82.5 90.0
1753.46 52.6 87.5 96.3 105.0
2003.02 59.5 100.0 110.0 120.0
HWC2717.5 2528.11 9.0 12.5 351 13.8 387 容许范围以外
3023.43 11.0 15.0 16.5 18.0 422
3520.08 13.0 17.5 19.3 21.0
4017.57 14.5 20.0 22.0 24.0
4515.62 17.0 22.5 24.8 27.0
5014.06 18.5 25.0 27.5 30.0
5512.78 20.0 27.5 30.3 33.0
6011.71 22.0 30.0 33.0 36.0
6510.81 23.5 32.5 35.8 39.0
7010.04 25.0 35.0 38.5 42.0
759.37 26.5 37.5 41.3 45.0
808.79 28.0 40.0 44.0 48.0
907.81 30.5 45.0 49.5 54.0
1007.03 33.5 50.0 55.0 60.0
1255.62 40.5 62.5 68.8 75.0
1504.69 48.0 75.0 82.5 90.0
1754.02 55.0 87.5 96.3 105.0
2003.51 62.0 100.0 110.0 120.0
HWC3020.0 2531.38 9.5 12.5 392 13.8 431 容许范围以外
3026.15 11.0 15.0 16.5 18.0 471
3522.42 13.0 17.5 19.3 21.0
4019.61 14.5 20.0 22.0 24.0
4517.43 16.5 22.5 24.8 27.0
5015.69 18.0 25.0 27.5 30.0
5514.26 19.5 27.5 30.3 33.0
6013.08 20.8 30.0 33.0 36.0
6512.07 22.0 32.5 35.8 39.0
7011.21 23.3 35.0 38.5 42.0
7510.46 24.5 37.5 41.3 45.0
809.81 25.8 40.0 44.0 48.0
908.72 28.3 45.0 49.5 54.0
1007.85 30.8 50.0 55.0 60.0
1256.28 37.0 62.5 68.8 75.0
1505.23 43.5 75.0 82.5 90.0
1754.48 50.0 87.5 96.3 105.0
2003.92 57.0 100.0 110.0 120.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号