橙色模具弹簧

Code No.外径 外径  D内径 内径  d

 

 

自由长 

刚度    バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)
1,000,000times 
F=L*40%
压缩数负荷
たわみ荷重
DeflectionLoad
(㎜)N
HWS10.5 5.5 2010.90 10.0 886.3
258.72 12.5 10
307.26 15.0 12
356.23 17.5 14
405.45 20.0 16
454.84 22.5 18
504.36 25.0 20
553.96 27.5 22
603.63 30.0 24
653.35 32.5 26
703.11 35.0 28
752.91 37.5 30
802.72 40.0 32
HWS

12.5

6.5 2015.25 10.0 8121.6
2512.20 12.5 10
3010.17 15.0 12
358.72 17.5 14
407.63 20.0 16
456.78 22.5 18
506.10 25.0 20
555.55 27.5 22
605.08 30.0 24
654.69 32.5 26
704.36 35.0 28
754.07 37.5 30
803.81 40.0 32
HWS14.5 8.5 2024.51 10.0 8196.1
2519.61 12.5 10
3016.37 15.0 12
3514.02 17.5 14
4012.25 20.0 16
4510.88 22.5 18
509.80 25.0 20
558.92 27.5 22
608.13 30.0 24
657.55 32.5 26
706.96 35.0 28
756.57 37.5 30
806.17 40.0 32
905.49 45.0 36
1004.90 50.0 40
1253.92 62.5 50
1503.27 75.0 60
HWS17 10.5 2529.41 12.5 10294.2
3024.51 15.0 12
3520.98 17.5 14
4018.43 20.0 16
4516.37 22.5 18
5014.70 25.0 20
5513.33 27.5 22
6012.25 30.0 24
6511.27 32.5 26
7010.49 35.0 28
759.80 37.5 30
809.21 40.0 32
908.13 45.0 36
1007.35 50.0 40
1255.88 62.5 50
1504.90 75.0 60
HWS21 13.5 3035.10 15.0 12421.7
3530.10 17.5 14
4026.37 20.0 16
4523.43 22.5 18
5021.08 25.0 20
5519.12 27.5 22
6017.55 30.0 24
6516.18 32.5 26
7015.10 35.0 28
7514.02 37.5 30
8013.14 40.0 32
9011.66 45.0 36
10010.59 50.0 40
1109.61 55.0 44
1208.82 60.0 48
1258.43 62.5 50
1308.13 65.0 52
1407.55 70.0 56
1507.06 75.0 60
1756.02 87.5 70
2005.27 100.0 80
HWS26 16.5 3047.36 15.0 12568.8
3540.59 17.5 14
4035.59 20.0 16
4531.57 22.5 18
5028.43 25.0 20
5525.88 27.5 22
6023.63 30.0 24
6521.86 32.5 26
7020.29 35.0 28
7518.92 37.5 30
8017.75 40.0 32
9015.78 45.0 36
10014.21 50.0 40
11012.94 55.0 44
12011.86 60.0 48
12511.37 62.5 50
13010.98 65.0 52
14010.19 70.0 56
1509.51 75.0 60
1758.13 87.5 70
2007.15 100.0 80
2256.32 112.5 90
2505.69 125.0 100
HWS31.0 21.0 4049.03 20.0 16784.5
4543.54 22.5 18
5039.22 25.0 20
5535.66 27.5 22
6032.65 30.0 24
6530.17 32.5 26
7028.04 35.0 28
7526.15 37.5 30
8024.51 40.0 32
9021.77 45.0 36
10019.61 50.0 40
11017.84 55.0 44
12016.37 60.0 48
12515.69 62.5 50
13015.10 65.0 52
14014.02 70.0 56
15013.04 75.0 60
16012.25 80.0 64
17011.57 85.0 68
17511.17 87.5 70
18010.88 90.0 72
19010.29 95.0 76
2009.80 100.0 80
2507.84 125.0 100
3006.57 150.0 120
HWS37 26.0 4052.07 20.0 16833.6
4546.28 22.5 18
5041.67 25.0 20
5537.89 27.5 22
6034.71 30.0 24
6532.06 32.5 26
7029.81 35.0 28
7527.79 37.5 30
8026.08 40.0 32
9023.14 45.0 36
10020.88 50.0 40
11018.92 55.0 44
12017.35 60.0 48
12516.67 62.5 50
13015.98 65.0 52
14014.90 70.0 56
15013.92 75.0 60
16013.04 80.0 64
17012.25 85.0 68
17511.86 87.5 70
18011.57 90.0 72
19010.98 95.0 76
20010.39 100.0 80
2508.33 125.0 100
3006.96 150.0 120
HWS44.5 31.0 5050.01 25.0 201000.3
6041.68 30.0 24
7035.72 35.0 28
8031.26 40.0 32
9027.79 45.0 36
10025.01 50.0 40
11022.73 55.0 44
12020.84 60.0 48
13019.24 65.0 52
14017.86 70.0 56
15016.67 75.0 60
16015.63 80.0 64
17014.71 85.0 68
18013.89 90.0 72
19013.16 95.0 76
20012.50 100.0 80
22511.11 112.5 90
25010.00 125.0 100
2759.09 137.5 110
3008.34 150.0 120
HWS46.0 33.0 5063.74 25.0 201274.9
6053.15 30.0 24
7045.50 35.0 28
8039.81 40.0 32
9035.40 45.0 36
10031.87 50.0 40
11028.92 55.0 44
12026.57 60.0 48
12525.49 62.5 50
13024.51 65.0 52
14022.75 70.0 56
15021.28 75.0 60
17518.24 87.5 70
20015.98 100.0 80
22514.12 112.5 90
25012.74 125.0 100
27511.57 137.5 110
30010.59 150.0 120
HWS52.0 37.0 6065.38 30.0 241569.1
7056.04 35.0 28
8049.03 40.0 32
9043.58 45.0 36
10039.23 50.0 40
11035.66 55.0 44
12032.69 60.0 48
13030.17 65.0 52
14028.02 70.0 56
15026.15 75.0 60
17522.42 87.5 70
20019.61 100.0 80
22517.43 112.5 90
25015.69 125.0 100
27514.26 137.5 110
30013.08 150.0 120

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号