茶色模具弹簧

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*16%F=L*18%F=L*20%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWB631558.8 11.6 2.4 141.2 2.7 158.9 3.0 176.5
2044.1 15.5 3.2 3.6 4.0
2535.3 19.4 4.0 4.5 5.0
3029.4 23.2 4.8 5.4 6.0
3525.2 27.1 5.6 6.3 7.0
4022.1 31.0 6.4 7.2 8.0
4519.6 34.8 7.2 8.1 9.0
5017.7 38.7 8.0 9.0 10.0
5516.1 42.6 8.8 9.9 11.0
6014.7 46.4 9.6 10.8 12.0
HWB8410161.8 7.7 1.6 255.0 1.8 294.2 2.0 323.6
15105.9 11.4 2.4 2.7 3.0
2079.4 15.2 3.2 3.6 4.0
2563.7 19.0 4.0 4.5 5.0
3053.0 22.8 4.8 5.4 6.0
3545.1 26.6 5.6 6.3 7.0
4040.2 30.4 6.4 7.2 8.0
4535.3 34.2 7.2 8.1 9.0
5032.4 38.0 8.0 9.0 10.0
5529.4 41.8 8.8 9.9 11.0
6026.5 45.6 9.6 10.8 12.0
6524.5 50.3 10.4 11.7 13.0
7022.8 54.2 11.2 12.6 14.0
7521.2 58.1 12.0 13.5 15.0
8019.9 61.9 12.8 14.4 16.0
HWB10510220.6 7.7 1.6 353.0 1.8 402.1 2.0 441.3
15147.1 11.6 2.4 2.7 3.0
20110.8 15.2 3.2 3.6 4.0
2588.3 19.0 4.0 4.5 5.0
3073.6 22.8 4.8 5.4 6.0
3562.8 26.6 5.6 6.3 7.0
4054.9 30.4 6.4 7.2 8.0
4549.0 34.2 7.2 8.1 9.0
5044.1 38.0 8.0 9.0 10.0
5540.2 41.8 8.8 9.9 11.0
6037.3 45.6 9.6 10.8 12.0
6534.3 49.4 10.4 11.7 13.0
7031.4 53.2 11.2 12.6 14.0
7529.4 57.0 12.0 13.5 15.0
8027.5 60.8 12.8 14.4 16.0
9024.5 68.4 14.4 16.2 18.0
HWB12615189.3 11.6 2.4 451.1 2.7 509.9 3.0 568.8
20142.2 15.2 3.2 3.6 4.0
25113.8 19.0 4.0 4.5 5.0
3095.1 22.8 4.8 5.4 6.0
3581.4 26.6 5.6 6.3 7.0
4071.6 30.4 6.4 7.2 8.0
4562.8 34.2 7.2 8.1 9.0
5056.9 38.0 8.0 9.0 10.0
5552.0 41.8 8.8 9.9 11.0
6047.1 45.6 9.6 10.8 12.0
6543.1 49.4 10.4 11.7 13.0
7040.2 53.2 11.2 12.6 14.0
7538.2 57.0 12.0 13.5 15.0
8035.3 60.8 12.8 14.4 16.0
9031.6 68.4 14.4 16.2 18.0
HWB14720183.9 15.5 3.2 588.4 3.6 666.9 4.0 735.5
25147.1 19.0 4.0 4.5 5.0
30122.6 22.8 4.8 5.4 6.0
35104.9 26.6 5.6 6.3 7.0
4092.2 30.4 6.4 7.2 8.0
4581.4 34.2 7.2 8.1 9.0
5073.5 38.0 8.0 9.0 10.0
5566.7 41.8 8.8 9.9 11.0
6061.8 45.6 9.6 10.8 12.0
6556.9 49.4 10.4 11.7 13.0
7053.0 53.2 11.2 12.6 14.0
7549.0 57.0 12.0 13.5 15.0
8046.1 60.8 12.8 14.4 16.0
9041.2 68.4 14.4 16.2 18.0
10036.8 76.0 16.0 18.0 20.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長   
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*16%F=L*18%F=L*20%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWB16820245.2 15.5 3.2 784.5 3.6 882.6 4.0 980.7
25196.1 19.0 4.0 4.5 5.0
30163.5 22.8 4.8 5.4 6.0
35140.2 26.6 5.6 6.3 7.0
40122.6 30.4 6.4 7.2 8.0
45108.9 34.2 7.2 8.1 9.0
5098.1 38.0 8.0 9.0 10.0
5589.2 41.8 8.8 9.9 11.0
6081.4 45.6 9.6 10.8 12.0
6575.5 49.4 10.4 11.7 13.0
7069.6 53.2 11.2 12.6 14.0
7565.7 57.0 12.0 13.5 15.0
8061.8 60.8 12.8 14.4 16.0
9054.9 68.4 14.4 16.2 18.0
10049.0 76.0 16.0 18.0 20.0
HWB18920306.5 15.5 3.2 980.7 3.6 1108.2 4.0 1225.8
25245.2 19.0 4.0 4.5 5.0
30204.0 22.8 4.8 5.4 6.0
35175.5 26.6 5.6 6.3 7.0
40153.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45136.3 34.2 7.2 8.1 9.0
50122.6 38.0 8.0 9.0 10.0
55111.8 41.8 8.8 9.9 11.0
60102.0 45.6 9.6 10.8 12.0
6594.1 49.4 10.4 11.7 13.0
7087.3 53.2 11.2 12.6 14.0
7581.4 57.0 12.0 13.5 15.0
8076.5 60.8 12.8 14.4 16.0
9067.7 68.4 14.4 16.2 18.0
10061.8 76.0 16.0 18.0 20.0
HWB201020392.3 15.5 3.2 1255.3 3.6 1412.2 4.0 1569.1
25313.8 19.0 4.0 4.5 5.0
30261.8 22.8 4.8 5.4 6.0
35224.6 26.6 5.6 6.3 7.0
40196.1 30.4 6.4 7.2 8.0
45174.6 34.2 7.2 8.1 9.0
50156.9 38.0 8.0 9.0 10.0
55142.2 41.8 8.8 9.9 11.0
60130.4 45.6 9.6 10.8 12.0
65120.6 49.4 10.4 11.7 13.0
70111.8 53.2 11.2 12.6 14.0
75104.9 57.0 12.0 13.5 15.0
8098.1 60.8 12.8 14.4 16.0
9087.3 68.4 14.4 16.2 18.0
10078.5 76.0 16.0 18.0 20.0
12562.8 95.0 20.0 22.5 25.0
15052.0 114.0 24.0 27.0 30.0
HWB221125 382.5 19.0 4.0 1530.0 4.5 1726.0 5.0 1912.0
30 318.7 22.8 4.8 5.4 6.0
35 273.6 26.6 5.6 6.3 7.0
40 239.3 30.4 6.4 7.2 8.0
45 212.8 34.2 7.2 8.1 9.0
50 191.2 38.0 8.0 9.0 10.0
55 173.6 41.8 8.8 9.9 11.0
60 159.8 45.6 9.6 10.8 12.0
65 147.1 49.4 10.4 11.7 13.0
70 136.3 53.2 11.2 12.6 14.0
75 127.5 57.0 12.0 13.5 15.0
80 119.6 60.8 12.8 14.4 16.0
90 105.9 68.4 14.4 16.2 18.0
100 96.1 76.0 16.0 18.0 20.0
125 76.5 95.0 20.0 22.5 25.0
150 63.7 114.0 24.0 27.0 30.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由

自由長   L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長   
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*16%F=L*18%F=L*20%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWB2512.525480.6 19.0 4.0 1922.1 4.5 2167.3 5.0 2402.6
30400.1 22.8 4.8 5.4 6.0
35343.2 26.6 5.6 6.3 7.0
40300.1 30.4 6.4 7.2 8.0
45266.7 34.2 7.2 8.1 9.0
50240.3 38.0 8.0 9.0 10.0
55218.7 41.8 8.8 9.9 11.0
60200.1 45.6 9.6 10.8 12.0
65184.4 49.4 10.4 11.7 13.0
70171.6 53.2 11.2 12.6 14.0
75159.8 57.0 12.0 13.5 15.0
80150.0 60.8 12.8 14.4 16.0
90133.4 68.4 14.4 16.2 18.0
100120.6 76.0 16.0 18.0 20.0
12596.1 95.0 20.0 22.5 25.0
15080.4 114.0 24.0 27.0 30.0
17568.6 133.0 28.0 31.5 35.0
HWB2713.525568.6 19.0 4.0 2275.1 4.5 2559.5 5.0 2843.9
30473.8 22.8 4.8 5.4 6.0
35406.0 26.6 5.6 6.3 7.0
40356.0 30.4 6.4 7.2 8.0
45315.8 34.2 7.2 8.1 9.0
50284.4 38.0 8.0 9.0 10.0
55258.9 41.8 8.8 9.9 11.0
60237.3 45.6 9.6 10.8 12.0
65218.7 49.4 10.4 11.7 13.0
70203.0 53.2 11.2 12.6 14.0
75189.3 57.0 12.0 13.5 15.0
80177.5 60.8 12.8 14.4 16.0
90157.9 68.4 14.4 16.2 18.0
100142.2 76.0 16.0 18.0 20.0
125113.8 95.0 20.0 22.5 25.0
15095.1 114.0 24.0 27.0 30.0
17581.4 133.0 28.0 31.5 35.0
HWB301525706.1 19.0 4.0 2824.3 4.5 3177.4 5.0 3530.4
30588.4 22.8 4.8 5.4 6.0
35504.1 26.6 5.6 6.3 7.0
40441.3 30.4 6.4 7.2 8.0
45392.3 34.2 7.2 8.1 9.0
50353.0 38.0 8.0 9.0 10.0
55320.7 41.8 8.8 9.9 11.0
60294.2 45.6 9.6 10.8 12.0
65271.6 49.4 10.4 11.7 13.0
70252.0 53.2 11.2 12.6 14.0
75235.4 57.0 12.0 13.5 15.0
80220.6 60.8 12.8 14.4 16.0
90196.1 68.4 14.4 16.2 18.0
100176.5 76.0 16.0 18.0 20.0
125141.2 95.0 20.0 22.5 25.0
150117.7 114.0 24.0 27.0 30.0
175101.0 133.0 28.0 31.5 35.0
20088.3 152.0 32.0 36.0 40.0
HWB3517.540601.1 30.4 6.4 3844.2 7.2 4324.7 8.0 4805.3
45533.5 34.2 7.2 8.1 9.0
50480.5 38.0 8.0 9.0 10.0
55436.4 41.8 8.8 9.9 11.0
60400.1 45.6 9.6 10.8 12.0
65369.7 49.4 10.4 11.7 13.0
70343.2 53.2 11.2 12.6 14.0
75320.7 57.0 12.0 13.5 15.0
80300.1 60.8 12.8 14.4 16.0
90266.7 68.4 14.4 16.2 18.0
100240.3 76.0 16.0 18.0 20.0
125192.2 95.0 20.0 22.5 25.0
150159.8 114.0 24.0 27.0 30.0
175137.3 133.0 28.0 31.5 35.0
200120.6 152.0 32.0 36.0 40.0

 

Code No.外径外径D内径内径d自由长  自由長   L刚度   バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*16%F=L*18%F=L*20%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWB402040784.5 30.4 6.4 5021.0 7.2 5648.6 8.0 6276.3
45697.4 34.2 7.2 8.1 9.0
50627.6 38.0 8.0 9.0 10.0
55570.6 41.8 8.8 9.9 11.0
60522.7 45.6 9.6 10.8 12.0
65482.3 49.4 10.4 11.7 13.0
70448.2 53.2 11.2 12.6 14.0
75418.4 57.0 12.0 13.5 15.0
80392.3 60.8 12.8 14.4 16.0
90349.1 68.4 14.4 16.2 18.0
100313.8 76.0 16.0 18.0 20.0
125251.1 95.0 20.0 22.5 25.0
150208.9 114.0 24.0 27.0 30.0
175179.5 133.0 28.0 31.5 35.0
200156.9 152.0 32.0 36.0 40.0
225139.5 171.0 36.0 40.5 45.0
250125.5 190.0 40.0 45.0 50.0
275115.9 209.0 44.0 49.5 55.0
300104.6 232.2 48.0 54.0 60.0
HWB502550980.7 38.0 8.0 7845.3 9.0 8826.0 10.0 9806.7
55891.5 41.8 8.8 9.9 11.0
60816.9 45.6 9.6 10.8 12.0
65754.4 49.4 10.4 11.7 13.0
70700.2 53.2 11.2 12.6 14.0
75653.8 57.0 12.0 13.5 15.0
80612.9 60.8 12.8 14.4 16.0
90545.2 68.4 14.4 16.2 18.0
100490.3 76.0 16.0 18.0 20.0
125392.3 95.0 20.0 22.5 25.0
150326.6 114.0 24.0 27.0 30.0
175280.4 133.0 28.0 31.5 35.0
200245.2 152.0 32.0 36.0 40.0
225217.9 171.0 36.0 40.5 45.0
250196.1 190.0 40.0 45.0 50.0
275178.3 209.0 44.0 49.5 55.0
300163.8 228.0 48.0 54.0 60.0
350140.1 270.9 56.0 63.0 70.0
HWB6030601176.8 45.6 9.6 11297.3 10.8 12709.4 12.0 14121.6
701009.1 53.2 11.2 12.6 14.0
80882.6 60.8 12.8 14.4 16.0
90784.5 68.4 14.4 16.2 18.0
100706.1 76.0 16.0 18.0 20.0
125564.9 95.0 20.0 22.5 25.0
150470.7 114.0 24.0 27.0 30.0
175403.1 133.0 28.0 31.5 35.0
200353.0 152.0 32.0 36.0 40.0
225314.0 174.2 36.0 40.5 45.0
250282.4 190.0 40.0 45.0 50.0
275257.0 212.9 44.0 49.5 55.0
300235.4 228.0 48.0 54.0 60.0
350201.7 270.9 56.0 63.0 70.0
HWB7038.5701218.9 54.2 11.2 14122.0 12.6 15887.0 14.0 17652.0
801066.5 61.9 12.8 14.4 16.0
90948.0 69.7 14.4 16.2 18.0
100882.6 76.0 16.0 18.0 20.0
125706.1 95.0 20.0 22.5 25.0
150588.4 114.0 24.0 27.0 30.0
175504.3 133.0 28.0 31.5 35.0
200441.3 152.0 32.0 36.0 40.0
250353.0 190.0 40.0 45.0 50.0
300294.2 228.0 48.0 54.0 60.0
350252.2 266.0 56.0 63.0 70.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号