绿色模具弹簧

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长
自由長
L
刚度
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000tim
F=L*19.2%F=L*21.6%F=L*24%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWH6315 38.2 11.0 2.9 109.8 3.2 123.6 3.6 137.3
20 28.6 14.7 3.8 4.3 4.8
25 22.9 18.4 4.8 5.4 6.0
30 19.0 22.0 5.8 6.5 7.2
35 16.4 25.7 6.7 7.6 8.4
40 14.3 29.4 7.7 8.6 9.6
45 12.8 33.0 8.6 9.7 10.8
50 11.5 36.7 9.6 10.8 12.0
55 10.4 40.4 10.6 11.9 13.2
60 9.5 44.0 11.5 13.0 14.4
HWH8410 85.8 7.4 1.9 166.7 2.2 186.3 2.4 205.9
15 56.9 10.8 2.9 3.2 3.6
20 43.1 14.4 3.8 4.3 4.8
25 34.3 18.0 4.8 5.4 6.0
30 28.4 21.6 5.8 6.5 7.2
35 24.5 25.2 6.7 7.5 8.4
40 21.6 28.8 7.7 8.6 9.6
45 18.6 32.4 8.6 9.7 10.8
50 17.7 36.0 9.6 10.8 12.0
55 15.7 39.6 10.6 11.8 13.2
60 14.7 43.2 11.5 13.0 14.4
65 13.3 47.7 12.5 14.0 15.6
70 12.4 51.4 13.4 15.1 16.8
75 11.6 55.1 14.4 16.2 18.0
80 10.8 58.7 15.4 17.3 19.2
HWH10510 122.6 7.4 1.9 235.4 2.2 264.8 2.4 294.2
15 81.4 11.0 2.9 3.2 3.6
20 61.8 14.4 3.8 4.3 4.8
25 49.0 18.0 4.8 5.4 6.0
30 41.2 21.6 5.8 6.5 7.2
35 35.3 25.2 6.7 7.5 8.4
40 30.4 28.8 7.7 8.6 9.6
45 27.5 32.4 8.6 9.7 10.8
50 24.5 36.0 9.6 10.8 12.0
55 22.6 39.6 10.6 11.8 13.2
60 20.6 43.2 11.5 13.0 14.4
65 18.6 46.8 12.5 14.0 15.6
70 17.7 50.4 13.4 15.1 16.8
75 16.7 54.0 14.4 16.2 18.0
80 15.7 57.6 15.4 17.3 19.2
90 13.6 64.8 17.3 19.4 21.6
HWH12615 117.1 11.0 2.9 333.4 3.2 372.7 3.6 421.7
20 88.3 14.4 3.8 4.3 4.8
25 70.6 18.0 4.8 5.4 6.0
30 58.8 21.6 5.8 6.5 7.2
35 50.0 25.2 6.7 7.5 8.4
40 44.1 28.8 7.7 8.6 9.6
45 39.2 32.4 8.6 9.7 10.8
50 35.3 36.0 9.6 10.8 12.0
55 32.4 39.6 10.6 11.8 13.2
60 29.4 43.2 11.5 13.0 14.4
65 26.5 46.8 12.5 14.0 15.6
70 24.5 50.4 13.4 15.1 16.8
75 23.5 54.0 14.4 16.2 18.0
80 21.6 57.6 15.4 17.3 19.2
90 19.5 64.8 17.3 19.4 21.6
HWH14720 120.5 14.7 3.8 460.9 4.3 519.8 4.8 578.6
25 96.1 18.0 4.8 5.4 6.0
30 80.4 21.6 5.8 6.5 7.2
35 68.6 25.2 6.7 7.5 8.4
40 59.8 28.8 7.7 8.6 9.6
45 53.9 32.4 8.6 9.7 10.8
50 48.1 36.0 9.6 10.8 12.0
55 44.1 39.6 10.6 11.8 13.2
60 40.2 43.2 11.5 13.0 14.4
65 37.3 46.8 12.5 14.0 15.6
70 34.3 50.4 13.4 15.1 16.8
75 32.4 54.0 14.4 16.2 18.0
80 30.4 57.6 15.4 17.3 19.2
90 26.5 64.8 17.3 19.4 21.6
100 24.1 72.0 19.2 21.6 24.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长
自由長
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*19.2%F=L*21.6%F=L*24%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWH16820157.3 14.7 3.8 608.0 4.3 676.7 4.8 755.1
25125.5 18.0 4.8 5.4 6.0
30104.9 21.6 5.8 6.5 7.2
3590.2 25.2 6.7 7.5 8.4
4078.5 28.8 7.7 8.6 9.6
4569.6 32.4 8.6 9.7 10.8
5062.8 36.0 9.6 10.8 12.0
5556.9 39.6 10.6 11.8 13.2
6052.0 43.2 11.5 13.0 14.4
6548.1 46.8 12.5 14.0 15.6
7045.1 50.4 13.4 15.1 16.8
7542.2 54.0 14.4 16.2 18.0
8039.2 57.6 15.4 17.3 19.2
9035.3 64.8 17.3 19.4 21.6
10031.4 72.0 19.2 21.6 24.0
HWH18920198.2 14.7 3.8 764.9 4.3 853.2 4.8 951.2
25158.9 18.0 4.8 5.4 6.0
30132.4 21.6 5.8 6.5 7.2
35112.8 25.2 6.7 7.5 8.4
4099.0 28.8 7.7 8.6 9.6
4588.3 32.4 8.6 9.7 10.8
5079.4 36.0 9.6 10.8 12.0
5571.6 39.6 10.6 11.8 13.2
6065.7 43.2 11.5 13.0 14.4
6560.8 46.8 12.5 14.0 15.6
7056.9 50.4 13.4 15.1 16.8
7553.0 54.0 14.4 16.2 18.0
8050.0 57.6 15.4 17.3 19.2
9044.2 64.8 17.3 19.4 21.6
10039.2 72.0 19.2 21.6 24.0
HWH201020245.2 14.7 3.8 941.4 4.3 1059.1 4.8 1176.8
25196.1 18.0 4.8 5.4 6.0
30163.8 21.6 5.8 6.5 7.2
35140.2 25.2 6.7 7.5 8.4
40122.6 28.8 7.7 8.6 9.6
45108.9 32.4 8.6 9.7 10.8
5098.1 36.0 9.6 10.8 12.0
5589.2 39.6 10.6 11.8 13.2
6081.4 43.2 11.5 13.0 14.4
6575.5 46.8 12.5 14.0 15.6
7069.6 50.4 13.4 15.1 16.8
7565.7 54.0 14.4 16.2 18.0
8061.8 57.6 15.4 17.3 19.2
9054.9 64.8 17.3 19.4 21.6
10049.0 72.0 19.2 21.6 24.0
12539.2 90.0 24.0 27.0 30.0
15032.4 108.0 28.8 32.4 36.0
HWH221125 237.2 18.0 4.8 1137.6 5.4 1274.9 6.0 1422.0
30 197.1 21.6 5.8 6.5 7.2
35 169.7 25.2 6.7 7.5 8.4
40 148.0 28.8 7.7 8.6 9.6
45 131.4 32.4 8.6 9.7 10.8
50 118.7 36.0 9.6 10.8 12.0
55 107.9 39.6 10.6 11.8 13.2
60 99.0 43.2 11.5 13.0 14.4
65 91.2 46.8 12.5 14.0 15.6
70 84.3 50.4 13.4 15.1 16.8
75 79.4 54.0 14.4 16.2 18.0
80 74.5 57.6 15.4 17.3 19.2
90 65.7 64.8 17.3 19.4 21.6
100 58.9 72.0 19.2 21.6 24.0
125 47.1 90.0 24.0 27.0 30.0
150 39.2 108.0 28.8 32.4 36.0

 

Code No.外径外径D内径内径d自由长  自由長   L刚度   バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*19.2%F=L*21.6%F=L*24%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWH2512.525306.00 18.00 4.8 1471.0 5.4 1657.3 6.0 1833.8
3021.60 21.60 5.8 6.5 7.2
3525.20 25.20 6.7 7.5 8.4
4028.80 28.80 7.7 8.6 9.6
4532.40 32.40 8.6 9.7 10.8
5036.00 36.00 9.6 10.8 12.0
5539.60 39.60 10.6 11.9 13.2
6043.20 43.20 11.5 13.0 14.4
6546.80 46.80 12.5 14.0 15.6
7050.40 50.40 13.4 15.1 16.8
7554.00 5414.4 16.2 18.0
8057.60 57.60 15.4 17.3 19.2
9064.80 64.80 17.3 19.4 21.6
10072.00 72.00 19.2 21.6 24.0
12590.00 90.00 24.0 27.0 30.0
150108.00 108.00 28.8 32.4 36.0
175126.00 126.00 33.6 37.8 42.0
HWH2713.525357.90 18.00 4.8 1716.2 5.4 1931.9 6.0 2147.7
30298.10 21.60 5.8 6.5 7.2
35255.90 25.20 6.7 7.5 8.4
40223.60 28.80 7.7 8.6 9.6
45199.10 32.40 8.6 9.7 10.8
50179.50 36.00 9.6 10.8 12.0
55162.80 39.60 10.6 11.9 13.2
60149.10 43.20 11.5 13.0 14.4
65137.30 46.80 12.5 14.0 15.6
70127.50 50.40 13.4 15.1 16.8
75119.60 5414.4 16.2 18.0
80111.80 57.60 15.4 17.3 19.2
9099.00 64.80 17.3 19.4 21.6
10089.20 72.00 19.2 21.6 24.0
12571.60 90.00 24.0 27.0 30.0
15059.80 108.00 28.8 32.4 36.0
17551.00 126.00 33.6 37.8 42.0
HWH301525441.30 18.00 4.8 2118.2 5.4 2383.0 6.0 2647.8
30367.70 21.60 5.8 6.5 7.2
35314.80 25.20 6.7 7.5 8.4
40275.60 28.80 7.7 8.6 9.6
45245.20 32.40 8.6 9.7 10.8
50220.60 36.00 9.6 10.8 12.0
55201.00 39.60 10.6 11.9 13.2
60184.40 43.20 11.5 13.0 14.4
65169.70 46.80 12.5 14.0 15.6
70157.90 50.40 13.4 15.1 16.8
75147.10 5414.4 16.2 18.0
80138.30 57.60 15.4 17.3 19.2
90122.60 64.80 17.3 19.4 21.6
100110.80 72.00 19.2 21.6 24.0
12588.30 90.00 24.0 27.0 30.0
15073.50 108.00 28.8 32.4 36.0
17562.80 126.00 33.6 37.8 42.0
20054.914438.443.2 48.0
HWH3517.540374.60 28.80 7.7 2873.3 8.6 3236.2 9.6 3599.0
45333.40 32.40 8.6 9.7 10.8
50300.10 36.00 9.6 10.8 12.0
55272.60 39.60 10.6 11.9 13.2
60250.10 43.20 11.5 13.0 14.4
65230.50 46.80 12.5 14.0 15.6
70213.850.40 13.4 15.1 16.8
75200.10 5414.4 16.2 18.0
80187.30 57.60 15.4 17.3 19.2
90166.70 64.80 17.3 19.4 21.6
100150.00 72.00 19.2 21.6 24.0
125119.60 90.00 24.0 27.0 30.0
150100.00 108.00 28.8 32.4 36.0
17585.30 126.00 33.6 37.8 42.0
20074.50 144.00 38.4 43.2 48.0

 

力馬スプリング 力馬スプリング 力馬スプリング 力馬スプリング 力馬スプリング 力馬スプリング力馬スプリング
 
Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*19.2%F=L*21.6%F=L*24%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWH402040490.30 28.80 7.7 3765.88.6 4236.59.6 4707.2
45437.80 32.40 8.6 9.7 10.8
50392.30 36.00 9.6 10.8 12.0
55355.30 39.60 10.6 11.9 13.2
60326.60 43.20 11.5 13.0 14.4
65301.30 46.80 12.5 14.0 15.6
70280.50 50.40 13.4 15.1 16.8
75261.50 5414.4 16.2 18.0
80245.20 57.60 15.4 17.3 19.2
90217.70 64.80 17.3 19.4 21.6
100196.10 72.00 19.2 21.6 24.0
125156.90 90.00 24.0 27.0 30.0
150130.40 108.00 28.8 32.4 36.0
175111.80 126.00 33.6 37.8 42.0
20098.10 144.00 38.4 43.2 48.0
22587.20 162.00 43.2 48.6 54.0
25078.50 180.00 48.0 54.0 60.0
27571.30 198.00 52.8 59.4 66.0
30065.40 220.20 57.6 64.8 72.0
HWH502550612.90 36.00 9.6 5884.0 10.8 6619.5 12.0 7355.0
55557.20 39.60 10.6 11.9 13.2
60510.90 43.20 11.5 13.0 14.4
65471.50 46.80 12.5 14.0 15.6
70437.40 50.40 13.4 15.1 16.8
75408.60 5414.4 16.2 18.0
80383.40 57.60 15.4 17.3 19.2
90340.30 64.80 17.3 19.4 21.6
100306.90 72.00 19.2 21.6 24.0
125245.20 90.00 24.0 27.0 30.0
150204.00 108.00 28.8 32.4 36.0
175175.50 126.00 33.6 37.8 42.0
200153.00 144.00 38.4 43.2 48.0
225136.20 162.00 43.2 48.6 54.0
250122.60 180.00 48.0 54.0 60.0
275111.40 198.00 52.8 59.4 66.0
300102.00 216.00 57.6 64.8 72.0
35087.60 256.90 67.2 75.6 84.0
HWH603060735.50 43.20 11.5 8472.9 13.0 9541.9 14.4 10591.2
70630.60 50.40 13.4 15.1 16.8
80552.10 57.60 15.4 17.3 19.2
90490.30 64.80 17.3 19.4 21.6
100441.30 71.00 19.2 21.6 24.0
125353.00 90.00 24.0 27.0 30.0
150294.20 108.00 28.8 32.4 36.0
175252.00 126.00 33.6 37.8 42.0
200220.60 144.00 38.4 43.2 48.0
225196.00 162.00 43.2 48.6 54.0
250176.50 180.00 48.0 54.0 60.0
275160.00 198.00 52.8 59.4 66.0
300147.10 216.00 57.6 64.8 72.0
350126.10 256.90 67.2 75.6 84.0
HWH7038.570747.20 51.40 13.4 10199 15.1 1147316.8 12749
80653.80 58.70 15.4 17.3 19.2
90581.10 66.10 17.3 19.4 21.6
100531.20 72.00 19.2 21.6 24.0
125425.00 90.00 24.0 27.0 30.0
150354.10 108.00 28.8 32.4 36.0
175303.50 126.00 33.6 37.8 42.0
200265.60 144.00 38.4 43.2 48.0
2502112.50 180.00 48.0 54.0 60.0
300171.10 216.00 57.6 64.8 72.0
350151.80 252.00 67.2 75.6 84.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号