红色模具弹簧

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長    Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*25.6%F=L*28.8%F=L*32%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWM631520.40 9.80 3.8 78.5 4.3 88.3 4.8 98.1
2015.30 13.10 5.1 5.8 6.4
2512.26 16.40 6.4 7.2 8.0
3010.20 19.60 7.7 8.6 9.6
358.73 22.90 9.0 10.1 11.2
407.65 26.20 10.2 11.5 12.8
456.77 29.40 11.5 13.0 14.4
506.18 32.70 12.8 14.4 16.0
555.59 36.00 14.1 15.8 17.6
605.10 39.20 15.4 17.3 19.2
HWM841042.90 6.60 2.6 107.9 2.9 127.5 3.2 137.3
1528.40 9.40 3.8 4.3 4.8
2020.60 12.50 5.1 5.8 6.4
2517.70 15.70 6.4 7.2 8.0
3014.70 18.80 7.7 8.6 9.6
3512.70 21.90 9.0 10.1 11.2
4010.80 25.00 10.2 11.5 12.8
458.80 28.20 11.5 13.0 14.4
507.80 31.30 12.8 14.4 16.0
557.834.414.1 15.8 17.6
606.90 37.60 15.4 17.3 19.2
656.50 42.50 16.6 18.7 20.8
706.00 45.80 17.9 20.2 22.4
755.60 49.10 19.2 21.6 24.0
805.30 52.30 20.5 23.0 25.6
HWM1051061.30 6.60 2.6 156.9 2.9 176.5 3.2 196.1
1540.90 9.80 3.8 4.3 4.8
2030.40 12.50 5.1 5.8 6.4
2524.50 15.70 6.4 7.2 8.0
3020.618.87.7 8.6 9.6
3517.70 21.90 9.0 10.1 11.2
4015.70 25.00 10.2 11.5 12.8
4513.70 28.20 11.5 13.0 14.4
5012.70 31.30 12.8 14.4 16.0
5510.80 34.40 14.1 15.8 17.6
609.80 37.60 15.4 17.3 19.2
659.80 40.70 16.6 18.7 20.8
708.80 43.80 17.9 20.2 22.4
757.80 47.00 19.2 21.6 24.0
807.850.120.5 23.0 25.6
906.80 56.30 23.0 25.9 28.8
HWM1261559.30 9.80 3.8 225.6 4.3 255.0 4.8 284.4
2044.10 12.50 5.1 5.8 6.4
2535.30 15.70 6.4 7.2 8.0
3029.40 18.87.7 8.6 9.6
3525.50 21.90 9.0 10.1 11.2
4022.60 25.00 10.2 11.5 12.8
4519.60 28.20 11.5 13.0 14.4
5017.70 31.30 12.8 14.4 16.0
5515.734.40 14.1 15.8 17.6
6014.70 37.60 15.4 17.3 19.2
6513.70 40.70 16.6 18.7 20.8
7012.70 43.80 17.9 20.2 22.4
7511.80 47.00 19.2 21.6 24.0
8010.80 50.120.5 23.0 25.6
909.90 56.30 23.0 25.9 28.8
HWM1472059.80 13.10 5.1 304.0 5.8 343.2 6.4 382.5
2548.10 15.70 6.4 7.2 8.0
3040.218.87.7 8.6 9.6
3534.30 21.90 9.0 10.1 11.2
4029.40 25.00 10.2 11.5 12.8
4526.50 28.20 11.5 13.0 14.4
5023.50 31.30 12.8 14.4 16.0
5521.60 34.40 14.1 15.8 17.6
6019.60 37.60 15.4 17.3 19.2
6518.60 40.70 16.6 18.7 20.8
7016.70 43.80 17.9 20.2 22.4
7515.70 47.00 19.2 21.6 24.0
8014.750.120.523.0 25.6
9012.756.323.0 25.9 28.8
10012.0 62.625.628.8 32.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*25.6%F=L*28.8%F=L*32%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWM1682078.20 13.10 5.1 402.15.8 451.16.4 500.1
2562.80 15.70 6.4 7.2 8.0
3052.00 18.80 7.7 8.6 9.6
3545.10 21.90 9.0 10.1 11.2
4039.20 25.00 10.2 11.5 12.8
4534.30 28.20 11.5 13.0 14.4
5031.40 31.30 12.8 14.4 16.0
5528.40 34.40 14.1 15.8 17.6
6026.50 37.60 15.4 17.3 19.2
6524.50 40.70 16.6 18.7 20.8
7022.643.817.9 20.2 22.4
7520.60 47.00 19.2 21.6 24.0
8019.60 50.10 20.5 23.0 25.6
9017.70 56.30 23.0 25.9 28.8
10015.70 62.60 25.6 28.8 32.0
HWM1892099.60 13.10 5.1 509.95.8 568.86.4 637.4
2579.40 15.70 6.4 7.2 8.0
3066.70 18.80 7.7 8.6 9.6
3556.90 21.90 9.0 10.1 11.2
4050.00 25.00 10.2 11.5 14.4
4544.128.211.5 13.0 12.8
5040.20 31.30 12.8 14.4 16.0
5536.30 34.40 14.1 15.8 17.6
6033.30 37.60 15.4 17.3 19.2
6530.40 40.70 16.6 18.7 20.8
7028.40 43.80 17.9 20.2 22.4
7526.50 47.00 19.2 21.6 24.0
8024.50 50.10 20.5 23.0 25.6
9022.60 56.30 23.0 25.9 28.8
10019.60 62.60 25.6 28.8 32.0
HWM201020122.60 13.10 5.1 627.65.8 706.16.4 784.5
2598.10 15.70 6.4 7.2 8.0
3081.40 18.80 7.7 8.6 9.6
3569.60 21.90 9.0 10.1 11.2
4061.80 25.00 10.2 11.5 12.8
4554.90 28.20 11.5 13.0 14.4
5049.00 31.30 12.8 14.4 16.0
5544.10 34.40 14.1 15.8 17.6
6041.20 37.60 15.4 17.3 19.2
6537.30 40.70 16.6 18.7 20.8
7035.343.817.9 20.2 22.4
7532.40 47.00 19.2 21.6 24.0
8030.40 50.10 20.5 23.0 25.6
9027.50 56.30 23.0 25.9 28.8
10024.50 62.60 25.6 28.8 32.0
12519.60 78.30 32.0 36.0 40.0
15016.70 93.90 38.4 43.2 48.0
HWM221125118.7 15.7 6.4 755.1 7.2 853.2 8.0 951.2
3099.0 18.8 7.7 8.6 9.6
3585.3 21.9 9.0 10.1 11.2
4074.5 25.0 10.2 11.5 12.8
4565.7 28.2 11.5 13.0 14.4
5059.8 31.3 12.8 14.4 16.0
5553.9 34.4 14.1 15.8 17.6
6050.0 37.6 15.4 17.3 19.2
6546.1 40.7 16.6 18.7 20.8
7042.2 43.8 17.9 20.2 22.4
7539.2 47.0 19.2 21.6 24.0
8037.3 50.1 20.5 23.0 25.6
9033.3 56.3 23.0 25.9 28.8
10029.4 62.6 25.6 28.8 32.0
12523.5 78.3 32.0 36.0 40.0
15019.6 93.9 38.4 43.2 48.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度
密着長   
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*25.6%F=L*28.8%F=L*32%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWM2512.525153.00 15.70 6.4 980.77.2 1098.38.0 1225.8
30127.50 18.80 7.7 8.6 9.6
35109.80 21.90 9.0 10.0 11.2
4096.10 25.00 10.2 11.5 12.8
4585.30 28.20 11.5 13.0 14.4
5076.50 31.30 12.8 14.4 16.0
5569.60 34.40 14.1 15.8 17.6
6063.70 37.60 15.4 17.3 19.2
6558.80 40.70 16.6 18.7 20.8
7054.90 43.80 17.9 20.2 22.4
7551.00 47.00 19.2 21.6 24.0
8048.10 50.10 20.5 23.0 25.6
9042.20 56.30 23.0 25.9 28.8
10038.20 62.60 25.6 28.8 32.0
12530.40 78.30 32.0 36.0 40.0
15025.50 93.90 38.4 43.2 48.0
17519.60 109.60 44.8 50.4 56.0
HWM2713.525179.50 15.70 6.4 1147.47.2 1284.78.0 1431.8
30149.10 18.80 7.7 8.6 9.6
35127.50 21.90 9.0 10.0 11.2
40111.80 25.00 10.2 11.5 12.8
4599.00 28.20 11.5 13.0 14.4
5089.20 31.30 12.8 14.4 16.0
5581.40 34.40 14.1 15.8 17.6
6074.50 37.60 15.4 17.3 19.2
6568.60 40.70 16.6 18.7 20.8
7063.70 43.80 17.9 20.2 22.4
7559.80 47.00 19.2 21.6 24.0
8055.90 50.10 20.5 23.0 25.6
9050.00 56.30 23.0 25.9 28.8
10045.10 62.60 25.6 28.8 32.0
12536.30 78.30 32.0 36.0 40.0
15029.40 93.90 38.4 43.2 48.0
17525.50 109.60 44.8 50.4 56.0
HWM301525220.60 15.70 6.4 1412.27.2 1578.98.0 1765.2
30184.40 18.80 7.7 8.6 9.6
35157.90 21.90 9.0 10.0 11.2
40138.30 25.00 10.2 11.5 12.8
45122.60 28.20 11.5 13.0 14.4
50110.80 31.30 12.8 14.4 16.0
55100.00 34.40 14.1 15.8 17.6
6092.20 37.60 15.4 17.3 19.2
6585.30 40.70 16.6 18.7 20.8
7078.50 43.80 17.9 20.2 22.4
7573.50 47.00 19.2 21.6 24.0
8068.60 50.10 20.5 23.0 25.6
9061.80 56.30 23.0 25.9 28.8
10054.90 62.60 25.6 28.8 32.0
12544.10 78.30 32.0 36.0 40.0
15037.30 93.90 38.4 43.2 48.0
17531.40 109.60 44.8 50.4 56.0
20027.50 125.20 51.2 57.6 64.0
HWM3517.540187.30 25.00 10.2 1912.311.5 2157.512.8 2402.6
45166.70 28.20 11.5 13.0 14.4
50150.00 31.30 12.8 14.4 16.0
55136.30 34.40 14.0 15.8 17.6
60125.50 37.60 15.4 17.3 19.2
65115.70 40.70 16.6 18.7 20.8
70106.90 43.80 17.9 20.2 22.4
75100.00 47.00 19.2 21.6 24.0
8094.10 50.10 20.5 23.0 25.6
9083.40 56.30 23.0 25.9 28.8
10075.50 62.60 25.6 28.8 32.0
12559.80 78.30 32.0 36.0 40.0
15050.00 93.90 38.4 43.2 48.0
17543.10 109.60 44.8 50.4 56.0
20037.30 125.20 51.2 57.6 64.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长
自由長 
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長   
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*25.6%F=L*28.8%F=L*32%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWM402040246.10 25.00 10.2 2510.5 11.5 2824.3 12.8 3138.1
45218.30 29.40 11.5 13.0 14.4
50196.10 31.30 12.8 14.4 16.0
55178.00 36.00 14.1 15.8 17.6
60162.80 37.60 15.4 17.3 19.2
65151.20 42.50 16.6 18.7 20.8
70140.20 43.60 17.9 20.2 22.4
75130.80 49.10 19.2 21.6 24.0
80122.60 50.10 20.5 23.0 25.6
90108.90 56.30 23.0 25.9 28.8
10098.10 62.60 25.6 28.8 32.0
12578.50 78.30 32.0 36.0 40.0
15065.70 93.90 38.4 43.2 48.0
17555.90 109.60 44.8 50.4 56.0
20049.00 125.50 51.2 57.6 64.0
22543.60 141.00 57.6 64.8 72.0
25039.20 156.50 64.0 72.0 80.0
27535.70 172.00 70.4 79.2 88.0
30032.70 196.20 76.8 86.4 96.0
HWM502550306.90 31.30 12.8 3920.7 14.4 4413.0 16.0 4903.3
55278.60 34.40 14.1 15.8 17.6
60255.00 37.60 15.4 17.3 19.2
65235.70 40.70 16.6 18.7 20.8
70218.70 43.80 17.9 20.2 22.4
75204.30 47.00 19.2 21.6 24.0
80191.20 50.10 20.5 23.0 25.6
90170.60 56.30 23.0 25.9 28.8
100153.00 62.60 25.6 28.8 32.0
125122.60 78.30 32.0 36.0 40.0
150102.00 93.90 38.4 43.2 48.0
17587.30 109.60 44.8 50.4 56.0
20076.50 125.20 51.2 57.6 64.0
22568.10 141.00 57.6 64.8 72.0
25060.80 156.50 64.0 72.0 80.0
27555.70 172.00 70.4 79.2 88.0
30051.00 187.80 76.8 86.4 96.0
35043.80 228.90 89.6 100.8 112.0
HWM603060365.80 37.60 15.4 5638.8 17.3 6354.7 19.2 7060.8
70314.80 43.80 17.9 20.2 22.4
80275.60 50.10 20.5 23.0 25.6
90245.20 56.30 23.0 25.9 28.8
100220.60 62.60 25.6 28.8 32.0
125176.50 78.30 32.0 36.0 40.0
150147.00 93.90 38.4 43.2 48.0
175126.50 109.60 44.8 50.4 56.0
200110.80 125.20 51.2 57.6 64.0
22598.00 141.00 57.6 64.8 72.0
25088.30 156.50 64.0 72.0 80.0
27580.20 172.00 70.4 79.2 88.0
30073.50 187.80 76.8 86.4 96.0
35062.90 228.90 89.6 100.8 112.0
HWM7038.570372.20 45.80 17.9 6668.5 20.2 7502.1 22.4 8335.6
80325.60 52.30 20.5 23.0 25.6
90289.90 58.90 23.0 25.9 28.8
100260.50 65.40 25.6 28.8 32.0
125208.40 81.80 32.0 36.0 40.0
150173.70 98.10 38.4 43.2 48.0
175148.90 114.50 44.8 50.4 56.0
200130.20 130.80 51.2 57.6 64.0
250104.20 163.50 64.0 72.0 80.0
30086.80 196.20 76.8 86.4 96.0
35074.40 228.90 89.6 100.8 112.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号