蓝色模具弹簧

   应用范围:冲压模、金属压铸模、塑胶模具以及其他弹性运动精密机械设备、汽车等领域。

   材质:铬合金钢

   气弹簧工作原理是以惰性气体作为弹性介质,用油液(例如变压器油和透平油各50%)予以密封润滑并传递压力的弹性元件简称气弹簧;它实际上是套筒式的一种变型,也是为了进一步改善套筒式空气弹簧的弹性特性而发展的。

  蓝色模具弹簧安装和使用方法:
  蓝色模具弹簧一个球窝接合,该接合位于钵件和中心杆之间并且同时贴靠在钵件的内壁上;一个导气管;一个滑动套筒,该套筒设置在球窝接合和中心杆之间并且在中心杆的外壁上被导动;以及一个中间套筒,该套筒设置在球窝接合和滑动套筒之间。

  蓝色模具弹簧的气动弹簧,尤其是用于铁路车辆、载重汽车和大轿车的气动弹簧,具有一个由弹性材料制成并在必要时安设有加强内衬的膜盒,一个钵件,膜盒因定在钵件的上部,最好膜盒在钵件的外壁上开卷,一个距钵件一定间隔设置的板状盖,膜盒的另一端固定在该盖上;一个中心杆,与盖固定连接且超出盖一定距离,中心杆平行于膜盒延伸并插入钵件。

  蓝色模具弹簧生产问题分析:
(一)保证载荷,楔负载不合格。保证蓝色模具弹簧载荷和楔负载是考核产品在拉力载荷作用下的机械性能的关键项目,对于高强度紧固件尤其重要。 保证载荷是考核在承受规定的拉力载荷下产品抗塑性变形能力,如果该项指标达不到要求,由于预紧力和工作载荷的作用,可能产生塑性变形,从而降低预紧力,使连接松动。 楔负载试验是考核螺栓产品实物的抗拉强度和头杆结合强度,该项指标不合格,在较大的工作载荷,特别是冲击载荷的作用下或支撑面受偏载作用时,出现断裂或掉头,造成连接失效,甚至出现安全事故。
 
(二)硬度不合格,蓝色模具弹簧硬度也是考核紧固件机械性能的重要指标,对于各性能等级产品所采用的材料是不同的,紧固件选用时机械性能等级是重要的依据,在安装和使用中要按照性能等级确定工作载荷和安装扭矩,针对特定的材料,硬度应控制在一个合理的水平,高的硬度可能降低产品的耐疲劳性能,一些企业为了提高产品的强度,硬度控制在较高的水平,造成部分产品超标。

(三)脱碳层超标,由于脱碳,使得零件表面硬度和强度大大降低严重影响紧固件的表面接触强度和疲劳寿命特别对螺纹部位的害更为突出。造成脱碳的主要原因是原材料脱碳、材料改制过程中脱碳和产品热处理过程中脱碳。

Code No.外径外径D内径内径d自由长  自由長   L刚度   バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*32%F=L*36%F=L*40%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWL631513.04 8.60 4.8 62.85.4 70.66.0 78.5
209.81 11.50 6.4 7.2 8.0
257.85 14.40 8.0 9.0 10.0
306.57 17.20 9.6 10.8 12.0
355.59 20.10 11.2 12.6 14.0
404.90 23.00 12.8 14.4 16.0
HWL841024.50 5.40 3.2 78.53.6 88.34.0 98.1
1516.70 8.10 4.8 5.4 6.0
2012.70 10.80 6.4 7.2 8.0
259.80 13.50 8.0 9.0 10.0
307.80 16.20 9.6 10.8 12.0
356.90 18.90 11.2 12.6 14.0
405.90 21.60 12.8 14.4 16.0
454.90 24.30 14.4 16.2 18.0
504.90 27.00 16.0 18.0 20.0
553.90 29.70 17.6 19.8 22.0
603.90 32.40 19.2 21.6 24.0
653.77 37.30 20.8 23.4 26.0
703.50 40.20 22.4 25.2 28.0
753.30 43.10 24.0 27.0 30.0
803.10 45.90 25.6 28.8 32.0
HWL1051034.30 5.40 3.2 107.93.6 127.54.0 137.3
1522.90 8.10 4.8 5.4 6.0
2017.70 10.80 6.4 7.2 8.0
2513.70 13.50 8.0 9.0 10.0
3011.80 16.20 9.6 10.8 12.0
359.80 18.90 11.2 12.6 14.0
408.80 21.60 12.8 14.4 16.0
457.80 24.30 14.4 16.2 18.0
506.80 27.00 16.0 18.0 20.0
555.90 29.70 17.6 19.8 22.0
605.90 32.40 19.2 21.6 24.0
654.90 35.10 20.8 23.4 26.0
704.90 37.80 22.4 25.2 28.0
754.90 40.50 24.0 27.0 30.0
803.90 43.20 25.6 28.8 32.0
903.848.60 28.8 32.4 36.0
HWL1261534.78.10 4.8 166.75.4 186.36.0 205.9
2025.50 10.80 6.4 7.2 8.0
2520.60 13.50 8.0 9.0 10.0
3017.70 16.20 9.6 10.8 12.0
3514.70 18.90 11.2 12.6 14.0
4012.70 21.60 12.8 14.4 16.0
4511.80 24.30 14.4 16.2 18.0
5010.80 27.00 16.0 18.0 20.0
559.80 29.70 17.6 19.8 22.0
608.80 32.40 19.2 21.6 24.0
657.80 35.10 20.8 23.4 26.0
707.80 37.80 22.4 25.2 28.0
756.80 40.50 24.0 27.0 30.0
806.80 43.20 25.6 28.8 32.0
905.70 48.60 28.8 32.4 36.0
HWL1472034.30 10.80 6.4 215.77.2 245.28.0 274.6
2527.50 13.50 8.0 9.0 10.0
3022.60 16.20 9.6 10.8 12.0
3519.60 18.90 11.2 12.6 14.0
4017.70 21.60 12.8 14.4 16.0
4515.70 24.30 14.4 16.2 18.0
5013.70 27.00 16.0 18.0 20.0
5512.70 29.70 17.6 19.8 22.0
6011.80 32.40 19.2 21.6 24.0
6510.80 35.10 20.8 23.4 26.0
709.80 37.80 22.4 25.2 28.0
758.80 40.50 24.0 27.0 30.0
808.80 43.20 25.6 28.8 32.0
907.80 48.60 28.8 32.4 36.0
1006.90 54.00 32.0 36.0 40.0

Code No.外径外径D内径内径d自由长  自由長   L刚度   バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*32%F=L*36%F=L*40%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWL1682042.90 10.80 6.4 274.6 7.2 313.8 8.0 343.2
2534.30 13.50 8.0 9.0 10.0
3028.40 16.20 9.6 10.8 12.0
3524.50 18.90 11.2 12.6 14.0
4021.60 21.60 12.8 14.4 16.0
4518.60 24.30 14.4 16.2 18.0
5017.70 27.00 16.0 18.0 20.0
5515.70 29.70 17.6 19.8 22.0
6014.70 32.40 19.2 21.6 24.0
6512.70 35.10 20.8 23.4 26.0
7012.70 37.80 22.4 25.2 28.0
7511.80 40.50 24.0 27.0 30.0
8010.80 43.20 25.6 28.8 32.0
909.80 48.60 28.8 32.4 36.0
1008.80 54.00 32.0 36.0 40.0
1256.90 67.50 40.0 45.0 50.0
HWL1892052.70 10.80 6.4 333.47.2 382.58.0 421.7
2542.20 13.50 8.0 9.0 10.0
3035.30 16.20 9.6 10.8 12.0
3530.40 18.90 11.2 12.6 14.0
4026.50 21.60 12.8 14.4 16.0
4523.50 24.30 14.4 16.2 18.0
5021.60 27.00 16.0 18.0 20.0
5519.60 29.70 17.6 19.8 22.0
6017.70 32.40 19.2 21.6 24.0
6516.70 35.10 20.8 23.4 26.0
7014.70 37.80 22.4 25.2 28.0
7513.70 40.50 24.0 27.0 30.0
8012.70 43.20 25.6 28.8 32.0
9011.80 48.60 28.8 32.4 36.0
1009.80 54.00 32.0 36.0 40.0
1258.40 67.50 40.0 45.0 50.0
HWL20102065.90 10.80 6.4 421.77.2 470.78.0 529.6
2553.00 13.50 8.0 9.0 10.0
3044.10 16.20 9.6 10.8 12.0
3537.30 18.90 11.2 12.6 14.0
4033.30 21.60 12.8 14.4 16.0
4529.40 24.30 14.4 16.2 18.0
5026.50 27.00 16.0 18.0 20.0
5523.50 29.70 17.6 19.8 22.0
6021.60 32.40 19.2 21.6 24.0
6520.60 35.10 20.8 23.4 26.0
7018.60 37.80 22.4 25.2 28.0
7517.70 40.50 24.0 27.0 30.0
8016.70 43.20 25.6 28.8 32.0
9014.70 48.60 28.8 32.4 36.0
10012.70 54.00 32.0 36.0 40.0
12510.80 67.50 40.0 45.0 50.0
1508.80 81.00 48.0 54.0 60.0
HWL22112566.70 13.5 8.0 529.6 9.0 588.4 10.0 657.0
3054.90 16.2 9.6 10.8 12.0
3547.10 18.9 11.2 12.6 14.0
4041.20 21.6 12.8 14.4 16.0
4537.30 24.3 14.4 16.2 18.0
5033.30 27.0 16.0 18.0 20.0
5530.40 29.7 17.6 19.8 22.0
6027.50 32.4 19.2 21.6 24.0
6525.50 35.1 20.8 23.4 26.0
7023.50 37.8 22.4 25.2 28.0
7521.60 40.5 24.0 27.0 30.0
8020.643.2 25.6 28.8 32.0
9018.648.6 28.8 32.4 36.0
10016.754.0 32.0 36.0 40.0
12512.767.5 40.0 45.0 50.0
15010.881.0 48.0 54.0 60.0

Code No.外径外径D内径内径d自由长  自由長   L刚度   バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*32%F=L*36%F=L*40%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWL2512.52582.40 13.50 8.0 657.0 9.0 735.510.0 823.8
3068.60 16.20 9.6 10.8 12.0
3558.80 18.90 11.2 12.6 14.0
4051.00 21.60 12.8 14.4 16.0
4546.10 24.30 14.4 16.2 18.0
5041.20 27.00 16.0 18.0 20.0
5537.30 29.70 17.6 19.8 22.0
6034.30 32.40 19.2 21.6 24.0
6531.40 35.10 20.8 23.4 26.0
7029.40 37.80 22.4 25.2 28.0
7527.50 40.50 24.0 27.0 30.0
8025.50 43.20 25.6 28.8 32.0
9022.60 48.60 28.8 32.4 36.0
10020.60 54.00 32.0 36.0 40.0
12516.70 67.50 40.0 45.0 50.0
15013.70 81.00 48.0 54.0 60.0
17511.80 94.50 56.0 63.0 70.0
20010.30 108.00 64.0 72.0 80.0
HWL2713.52598.10 13.50 8.0 784.59.0 882.610.0 980.7
3081.40 16.20 9.6 10.8 12.0
3569.60 18.90 11.2 12.6 14.0
4061.80 21.60 12.8 14.4 16.0
4554.90 24.30 14.4 16.2 18.0
5049.00 27.00 16.0 18.0 20.0
5544.10 29.70 17.6 19.8 22.0
6041.20 32.40 19.2 21.6 24.0
6537.30 35.10 20.8 23.4 26.0
7035.30 37.80 22.4 25.2 28.0
7532.40 40.50 24.0 27.0 30.0
8030.40 43.20 25.6 28.8 32.0
9027.50 48.60 28.8 32.4 36.0
10024.50 54.00 32.0 36.0 40.0
12519.60 67.50 40.0 45.0 50.0
15016.70 81.00 48.0 54.0 60.0
17513.70 94.50 56.0 63.0 70.0
20012.30 108.00 64.0 72.0 80.0
HWL301525118.70 13.50 8.0 951.29.0 1068.910.0 1186.6
3099.00 16.20 9.6 10.8 12.0
3585.30 18.90 11.2 12.6 14.0
4074.50 21.60 12.8 14.4 16.0
4565.70 24.30 14.4 16.2 18.0
5059.80 27.00 16.0 18.0 20.0
5553.90 29.70 17.6 19.8 22.0
6049.00 32.40 19.2 21.6 24.0
6546.10 35.10 20.8 23.4 26.0
7042.20 37.80 22.4 25.2 28.0
7539.20 40.50 24.0 27.0 30.0
8037.30 43.20 25.6 28.8 32.0
9033.30 48.60 28.8 32.4 36.0
10029.40 54.00 32.0 36.0 40.0
12523.50 67.50 40.0 45.0 50.0
15019.60 81.00 48.0 54.0 60.0
17516.70 94.50 56.0 63.0 70.0
20014.70 108.00 64.0 72.0 80.0
HWL3517.540101.00 21.60 12.8 1294.514.4 1461.216.0 1618.1
4590.20 24.30 14.4 16.2 18.0
5081.40 27.00 16.0 18.0 20.0
5573.50 29.70 17.6 19.8 22.0
6067.70 32.40 19.2 21.6 24.0
6561.80 35.10 20.8 23.4 26.0
7057.90 37.80 22.4 25.2 28.0
7553.90 40.50 24.0 27.0 30.0
8051.00 43.20 25.6 28.8 35.0
9045.10 48.60 28.8 32.4 36.0
10040.20 54.00 32.0 36.0 40.0
12532.40 67.50 40.0 45.0 50.0
15027.50 81.00 48.0 54.0 60.0
17523.50 94.50 56.0 63.0 70.0
20020.6 108.0 64.0 72.0 80.0

Code No.外径外径D内径内径d自由长  自由長   L刚度   バネ定数N/㎜压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*32%F=L*36%F=L*40%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWL402040132.40 21.60 12.8 1696.614.4 1902.516.0 2118.2
45117.80 25.80 14.4 16.2 18.0
50105.90 27.00 16.0 18.0 20.0
5596.40 31.60 17.6 19.8 22.0
6088.30 32.40 19.2 21.6 24.0
6581.60 37.30 20.8 23.4 26.0
7075.50 37.80 22.4 25.2 28.0
7570.70 43.10 24.0 27.0 30.0
8066.70 43.20 25.6 28.8 32.0
9058.80 48.60 28.8 32.4 36.0
10053.00 54.00 32.0 36.0 40.0
12542.20 67.50 40.0 45.0 50.0
15035.30 81.00 48.0 54.0 60.0
17530.40 94.50 56.0 63.0 70.0
20026.50 108.00 64.0 72.0 80.0
22523.50 122.00 72.0 81.0 90.0
25021.60 135.00 80.0 90.0 100.0
27519.30 149.00 88.0 99.0 110.0
30017.70 172.20 96.0 108.0 120.0
HWL502550165.70 27.00 16.0 2647.818.0 2981.220.0 3314.6
55150.70 29.70 17.6 19.8 22.0
60138.30 32.40 19.2 21.6 24.0
65127.50 35.10 20.8 23.4 26.0
70118.70 37.80 22.4 25.2 28.0
75110.50 40.50 24.0 27.0 30.0
80104.00 43.20 25.6 28.8 32.0
9092.20 48.60 28.8 32.4 36.0
10083.40 54.00 32.0 36.0 40.0
12566.70 67.50 40.0 45.0 50.0
15054.90 81.00 48.0 54.0 60.0
17547.10 943.50 56.0 63.0 70.0
20041.20 108.00 64.0 72.0 80.0
22536.80 122.00 72.0 81.0 90.0
25033.30 135.00 80.0 90.0 100.0
27530.10 149.00 88.0 99.0 110.0
30027.50 162.00 96.0 108.0 120.0
35023.60 200.90 112.0 126.0 140.0
40020.70 216.00 128.0 144.0 160.0
45018.40 243.00 144.0 162.0 180.0
50016.60 270.00 160.0 180.0 200.0
HWL603060199.10 32.40 19.2 3814.821.6 4285.524.0 4766.0
70170.60 37.80 22.4 25.2 28.0
80149.10 43.20 25.6 28.8 32.0
90132.40 48.60 28.8 32.4 36.0
100119.60 54.00 32.0 36.0 40.0
12595.10 67.50 40.0 45.0 50.0
15079.40 81.00 48.0 54.0 60.0
17567.70 94.50 56.0 63.0 70.0
20059.80 108.00 64.0 72.0 80.0
22553.00 122.00 72.0 81.0 90.0
25048.10 135.00 80.0 90.0 100.0
27543.40 149.00 88.0 99.0 110.0
30040.20 162.00 96.0 108.0 120.0
35034.10 200.90 112.0 126.0 140.0
40029.80 216.00 128.0 144.0 160.0
45026.50 243.00 144.0 162.0 180.0
50023.90 240.00 160.0 180.0 200.0
HWL7038.570213.70 40.20 22.4 4785.6 25.2 5383.8 28.0 5982.0
80186.90 45.90 25.6 28.8 32.0
90166.20 51.70 28.8 32.4 36.0
100149.60 57.40 32.0 36.0 40.0
125119.60 71.80 40.0 45.0 50.0
15099.70 86.10 48.0 54.0 60.0
17585.50 100.50 56.0 63.0 70.0
20074.80 114.80 64.0 72.0 80.0
25059.80 143.50 80.0 90.0 100.0
30049.90 172.20 96.0 108.0 120.0
35042.70 200.90 112.0 126.0 140.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号