黄色模具弹簧

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*40%F=L*45%F=L*50%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWF63157.85 7.10 6.0 47.1 6.8 53.0 7.5 58.8
205.88 9.50 8.0 9.0 10.0
254.71 11.90 10.0 11.3 12.5
303.92 14.20 12.0 13.5 15.0
353.33 16.60 14.0 15.8 17.5
402.94 19.00 16.0 18.0 20.0
HWF841015.80 4.50 4.0 58.8 4.5 68.6 5.0 78.5
1510.80 6.80 6.0 6.8 7.5
207.80 9.00 8.0 9.0 10.0
256.28 11.30 10.0 11.2 12.5
305.20 13.50 12.0 13.5 15.0
354.51 15.80 14.0 15.7 17.5
403.92 18.00 16.0 18.0 20.0
453.53 20.30 18.0 20.2 22.5
503.14 22.50 20.0 22.5 25.0
552.84 24.80 22.0 24.7 27.5
602.26 27.00 24.0 27.0 30.0
652.26 30.80 26.0 29.2 32.5
702.10 33.20 28.0 31.5 35.0
751.96 35.60 30.0 33.7 37.5
801.84 37.90 32.0 36.0 40.0
HWF1051019.60 4.50 4.0 78.5 4.5 88.3 5.0 98.1
1513.10 6.80 6.0 6.8 7.5
209.80 9.00 8.0 9.0 10.0
257.80 11.30 10.0 11.2 12.5
306.90 13.50 12.0 13.5 15.0
355.90 15.80 14.0 15.7 17.5
404.90 18.00 16.0 18.0 20.0
453.90 20.30 18.0 20.2 22.5
503.90 22.50 20.0 22.5 25.0
553.90 24.80 22.0 24.7 27.5
602.90 27.00 24.0 27.0 30.0
652.90 29.30 26.0 29.2 32.5
702.90 31.50 28.0 31.5 35.0
752.90 33.80 30.0 33.7 37.5
802.90 36.00 32.0 36.0 40.0
902.20 40.536.0 40.5 45.0
HWF1261518.20 6.86.0 107.9 6.8 127.5 7.5 137.3
2013.37 9.00 8.0 9.0 10.0
2510.80 11.30 10.0 11.2 12.5
308.8013.50 12.0 13.5 15.0
357.8015.80 14.0 15.7 17.5
406.9018.00 16.0 18.0 20.0
455.9020.30 18.0 20.2 22.5
505.9022.50 20.0 22.5 25.0
55

4.90

24.80 22.0 24.7 27.5
604.9027.00 24.0 27.0 30.0
653.9029.30 26.0 29.2 32.5
703.9031.50 28.0 31.5 35.0
753.9033.80 30.0 33.7 37.5
802.9036.00 32.0 36.0 40.0
903.1040.536.0 40.5 45.0
HWF1472017.5098.0 137.3 9.0 156.9 10.0 176.5
2513.7011.30 10.0 11.2 12.5
3011.813.50 12.0 13.5 15.0
359.8015.80 14.0 15.7 17.5
408.8018.00 16.0 18.0 20.0
457.8020.30 18.0 20.2 22.5
506.90 22.50 20.0 22.5 25.0
556.9024.80 22.0 24.7 27.5
605.9027.00 24.0 27.0 30.0
655.9029.30 26.0 29.2 32.5
704.9031.50 28.0 31.5 35.0
754.9033.80 30.0 33.7 37.5
803.9036.0 32.0 36.0 40.0
903.9040.5 36.0 40.5 45.0
1003.5045.0 40.0 45.0 50.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度    密着長    Solid  length100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*40%F=L*45%F=L*50%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWF1682020.80 9.00 8.0 166.7 9.0 186.3 10.0 205.9
2516.70 11.30 10.0 11.2 12.5
3013.70 13.50 12.0 13.5 15.0
3511.80 15.80 14.0 15.7 17.5
4010.80 18.00 16.0 18.0 20.0
458.80 20.30 18.0 20.2 22.5
507.80 22.50 20.0 22.5 25.0
557.80 24.80 22.0 24.7 27.5
606.90 27.00 24.0 27.0 30.0
655.90 29.30 26.0 29.2 32.5
705.90 31.50 28.0 31.5 35.0
755.90 33.80 30.0 33.7 37.5
804.90 36.00 32.0 36.0 40.0
904.90 40.50 36.0 40.5 45.0
1003.90 45.00 40.0 45.0 50.0
1253.30 56.30 50.0 56.3 62.5
HWF1892025.70 9.00 8.0 205.9 9.0 225.6 10.0 255.0
2520.60 11.30 10.0 11.2 12.5
3016.70 13.50 12.0 13.5 15.0
3514.70 15.80 14.0 15.7 17.5
4012.70 18.00 16.0 18.0 20.0
4511.80 20.30 18.0 20.2 22.5
509.80 22.50 20.0 22.5 25.0
558.80 24.80 22.0 24.7 27.5
608.80 27.00 24.0 27.0 30.0
657.80 29.30 26.0 29.2 32.5
706.90 31.50 28.0 31.5 35.0
756.90 33.80 30.0 33.7 37.5
806.90 36.00 32.0 36.0 40.0
905.90 40.50 36.0 40.5 45.0
1004.90 45.00 40.0 45.0 50.0
1254.10 56.30 50.0 56.3 62.5
HWF20112031.90 9.00 8.0 255.0 9.0 284.0 10.0 314.0
2525.50 11.30 10.0 11.2 12.5
3021.60 13.50 12.0 13.5 15.0
3518.60 15.80 14.0 15.7 17.5
4015.70 18.00 16.0 18.0 20.0
4513.70 20.30 18.0 20.2 22.5
5012.70 22.50 20.0 22.5 25.0
5511.80 24.80 22.0 24.7 27.5
6010.80 27.00 24.0 27.0 30.0
659.80 29.30 26.0 29.2 32.5
708.80 31.50 28.0 31.5 35.0
758.80 33.80 30.0 33.7 37.5
807.80 36.00 32.0 36.0 40.0
906.90 40.50 36.0 40.5 45.0
1005.90 45.00 40.0 45.0 50.0
1254.90 56.30 50.0 56.2 62.5
1503.90 67.50 60.0 67.5 75.0
HWF22112531.40 11.30 10.0 313.8 11.2 353.0 12.5 392.3
3026.50 13.50 12.0 13.5 15.0
3522.60 15.80 14.0 15.7 17.5
4019.60 18.00 16.0 18.0 20.0
4517.70 20.30 18.0 20.2 22.5
5015.70 22.50 20.0 22.5 25.0
5514.70 24.80 22.0 24.7 27.5
6012.70 27.00 24.0 27.0 30.0
6511.80 29.30 26.0 29.2 32.5
7010.80 31.50 28.0 31.5 35.0
7510.80 33.80 30.0 33.7 37.5
809.80 36.00 32.0 36.0 40.0
908.80 40.50 36.0 40.5 45.0
1007.80 45.00 40.0 45.0 50.0
1255.90 56.30 50.0 56.2 62.5
1504.90 67.50 60.0 67.5 75.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長   
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*40%F=L*45%F=L*50%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWF2513.52539.20 11.30 10.0 392.311.2 441.312.5 490.3
3032.40 13.50 12.0 13.5 15.0
3528.40 15.80 14.0 15.7 17.5
4024.50 18.00 16.0 18.0 20.0
4521.60 20.30 18.0 20.2 22.5
5019.60 22.50 20.0 22.5 25.0
5517.70 24.80 22.0 24.7 27.5
6016.70 27.00 24.0 27.0 30.0
6514.70 29.30 26.0 29.2 32.5
7013.70 31.50 28.0 31.5 35.0
7512.70 33.80 30.0 33.7 37.5
8011.80 36.00 32.0 36.0 40.0
9010.80 40.50 36.0 40.5 45.0
1009.80 45.00 40.0 45.0 50.0
1257.80 56.30 50.0 56.2 62.5
1506.90 67.50 60.0 67.5 75.0
1755.90 78.80 70.0 78.7 87.5
2004.90 90.00 80.0 90.0 100.0
HWF2713.52547.10 11.30 10.0 470.711.2 529.612.5 588.4
3039.20 13.50 12.0 13.5 15.0
3533.30 15.80 14.0 15.7 17.5
4029.40 18.00 16.0 18.0 20.0
4526.50 20.30 18.0 20.2 22.5
5023.50 22.50 20.0 22.5 25.0
5521.60 24.80 22.0 24.7 27.5
6019.60 27.00 24.0 27.0 30.0
6517.70 29.30 26.0 29.2 32.5
7016.70 31.50 28.0 31.5 35.0
7515.70 33.80 30.0 33.7 37.5
8014.70 36.00 32.0 36.0 40.0
9012.70 40.50 36.0 40.5 45.0
10011.80 45.00 40.0 45.0 50.0
1259.80 56.30 50.0 56.2 62.5
1507.80 67.50 60.0 67.5 75.0
1756.90 78.80 70.0 78.7 87.5
2005.90 90.00 80.0 90.0 100.0
HWF30162556.90 11.30 10.0 568.811.2 637.412.5 706.1
3047.10 13.50 12.0 13.5 15.0
3540.20 15.80 14.0 15.7 17.5
4035.30 18.00 16.0 18.0 20.0
4531.40 20.30 18.0 20.2 22.5
5028.40 22.50 20.0 22.5 25.0
5525.50 24.80 22.0 24.7 27.5
6023.50 27.00 24.0 27.0 30.0
6521.60 29.30 26.0 29.2 32.5
7020.631.50 28.0 31.5 35.0
7518.60 33.80 30.0 33.7 37.5
8017.70 36.00 32.0 36.0 40.0
9015.70 40.50 36.0 40.5 45.0
10013.70 45.00 40.0 45.0 50.0
12511.80 56.30 50.0 56.2 62.5
1509.80 67.50 60.0 67.5 75.0
1757.80 78.80 70.0 78.7 87.5
2006.90 90.00 80.0 90.0 100.0
HWF35194048.10 18.00 16.0 764.918.0 863.0 20.0 961.1
4542.20 20.30 18.0 20.2 22.5
5038.20 22.50 20.0 22.5 25.0
5534.30 24.80 22.0 24.8 27.5
6032.30 27.00 24.0 27.0 30.0
6529.40 29.30 26.0 29.2 32.5
7027.50 31.50 28.0 31.5 35.0
7525.50 33.80 30.0 33.7 37.5
8024.50 36.00 32.0 36.0 40.0
9021.60 40.50 36.0 40.5 45.0
10019.60 45.00 40.0 45.0 50.0
12514.70 56.30 50.0 56.2 62.5
15012.70 67.50 60.0 67.5 75.0
17510.8 78.80 70.0 78.7 87.5
2009.80 90.00 80.0 90.0 100.0

 

Code No.外径
外径
D
内径
内径
d
自由长 
自由長  
L
刚度  
バネ定数
N/㎜
压并长度   
密着長   
Solid  length
100万次(万回)50万次(万回)30万次(万回)
1,000,000times500,000times300,000times
F=L*40%F=L*45%F=L*50%
压缩数负荷压缩数负荷压缩数负荷
たわみ荷重たわみ荷重たわみ荷重
DeflectionLoadDeflectionLoadDeflectionLoad
(㎜)N(㎜)N(㎜)N
HWF40224062.80 18.00 16.0 1000.318.0 1127.820.0 1255.3
4555.60 21.30 18.0 20.3 22.5
5040.00 22.50 20.0 22.5 25.0
5545.50 26.10 22.0 24.8 27.5
6042.20 27.00 24.0 27.0 30.0
6538.50 30.80 26.0 29.3 32.5
7036.30 31.50 28.0 31.5 35.0
7533.30 35.60 30.0 33.8 37.5
8031.40 36.00 32.0 36.0 40.0
9027.50 40.50 36.0 40.5 45.0
10025.50 45.00 40.0 45.0 50.0
12519.60 56.30 50.0 56.2 62.5
15016.70 67.50 60.0 67.5 75.0
17514.70 78.80 70.0 78.7 87.5
20012.40 90.00 80.0 90.0 100.0
22511.20 101.00 90.0 101.3 112.5
2509.80 112.50 100.0 112.5 125.0
2759.10 124.00 110.0 123.8 137.5
3008.30 142.20 120.0 135.0 150.0
HWF5027.55078.50 22.50 20.0 1569.122.5 1765.225.0 1961.3
5571.30 24.80 22.0 24.8 27.5
6065.70 27.00 24.0 27.0 30.0
6560.30 29.30 26.0 29.3 32.5
7055.90 31.50 28.0 31.5 35.0
7552.30 33.80 30.0 33.8 37.5
8049.00 36.00 32.0 36.0 40.0
9043.10 40.50 36.0 40.5 45.0
10039.20 45.00 40.0 45.0 50.0
12531.40 56.30 50.0 56.2 62.5
15026.50 67.50 60.0 67.5 75.0
17522.60 78.80 70.0 78.7 87.5
20019.60 90.00 80.0 90.0 100.0
22517.40 101.00 90.0 101.3 112.5
25015.70 112.50 100.0 112.5 125.0
27514.30 124.00 110.0 123.8 137.5
30012.70 135.00 120.0 135.0 150.0
35011.20 165.90 140.0 157.0 175.0
4009.80 189.60 160.0 180.0 200.0
4508.70 213.30 180.0 202.5 225.0
5007.80 237.00 200.0 225.0 250.0
HWF60336094.10 27.00 24.0 2255.527.0 2539.930.0 2824.3
7080.40 31.50 28.0 31.5 35.0
8070.60 36.00 32.0 36.0 40.0
9062.80 40.50 36.0 40.5 45.0
10056.90 45.00 40.0 45.0 50.0
12545.10 56.30 50.0 56.2 62.5
15037.30 67.50 60.0 67.5 75.0
17532.40 78.80 70.0 78.7 87.5
20028.40 90.00 80.0 90.0 100.0
22525.10 101.30 90.0 101.3 112.5
25022.60 112.50 100.0 112.5 125.0
27520.50 123.80 110.0 123.8 137.5
30018.60 135.00 120.0 135.0 150.0
35016.10 165.90 140.0 157.5 175.0
40014.10 189.60 160.0 180.0 200.0
45012.60 213.30 180.0 202.5 225.0
50011.30 237.00 200.0 225.0 250.0
HWF7038.570112.10 33.20 28.0 3138.1 31.5 3530.435.0 3922.6
8098.10 37.90 32.0 36.0 40.0
9087.20 42.70 36.0 40.5 45.0
10078.50 47.40 40.0 45.0 50.0
12562.80 59.30 50.0 56.3 62.5
15052.30 71.10 60.0 67.5 75.0
17544.80 83.00 70.0 78.8 87.5
20039.20 94.80 80.0 90.0 100.0
25031.40 118.50 100.0 112.5 125.0
30026.20 142.20 120.0 135.0 150.0
35022.40 165.90 140.0 157.5 175.0

地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号