力马氮气弹簧
规格型号 初始弹压力 F
(单位: N)
筒 / 杆 直径
(单位:MM)
行程 / 总长范围
(单位:MM)
HWB 750 750 Φ19/Φ8 10-125/62-292
HWB 450 450 Φ12/Φ6 10-125/62-292
HWJ1700/HWC1700 1700 25/12,19/11 10-125/62-292,07-125/44-285
HWB1700 1700 32/12 10-125/70-300
HB2500/HJ2500/HC2500 2500 38/15,32/15 10-125/70-300,10-125/60-290,10-125/50-280
HC3200/HC3500 3200/3500 25/15,32/16 07-125/44-285,10-125/50-280
HB5000/HJ5000/HC5000 5000 45/20,38/20 13-160/111-405,10-125/70-300,10-125/50-280
HB7500/HJ7500/HC7500 7500 50/25,45/25 13-200/121-495,10-125/70-300,10-125/52-282
HB10000/HJ10000/HC10000 10000 63/30,50/28 13-200/126-500,10-125/75-305,10-125/58-288
HB15000/HJ15000/HC15000 15000 75/36,63/36 15-300/140-710,10-125/80-310,10-125/64-294
HB24000/HJ24000/HC24000 24000 88/45,75/45 20-300/150-710,10-125/85-315,10-125/65/295
HB30000/HJ30000/HC30000 30000 95/50,88/50 20-300/150-710,10-125/90-320,10-125/75-305
HB50000/HJ50000-HC50000 50000 120/65,113/65 20-300/180-740,10-125/100-330,10-125/78-315
HB66000/HJ66000/HC66000 66000 140/75,120/75 20-300/180-740,10-125/105-335,10-125/88-318
HB75000/HJ75000/HC75000 75000 150/80,140/80 20-300/195-755,10-125-125/115-345
HB100000/HC100000 100000 195/95,150/90 20-300/200-760,25-125/128-328
HC200000/HH5000/HH7500 200000/5000/7400 195/130,25/12,32/20 25-200/160-560,06-50/56-195,06-50/63-195
HH10KN/HH15KN/HH30KN/HH50KN/HH75KN 10600/18000/29500/47000/75000 38/20,50/30,63/45,75/50,95/65 06-50/61-230,10-50/80-220,10-50/85-205,10-50/80-240,10-50/90-255
HH118KN/HH183KN/HQ6KN/HQ10KN 118000/183000/6000/10000 120/75,150/90,32/20,38/25 10-50/100-260,10-50/110-270,10-80/75-230,10-80/75-240
HQ20KN/HQ30KN/HQ50KN/HQ80KN 20000/30000/50000/80000 50/35,63/45,75/58,95/75 10-80/90-255,10-80/95-255,10-80/100-275,10-80/110-290
底板螺孔安装/底槽压板安装
上槽卡环安装/径向抱紧型安装
焊接型安装/系统连接的基本形式
集成控制块/高压软管
各种管接头及安装/两通三通连接头
多通连接头/微型管路系统连接接头
系统安装使用和注意事项
地 址: 东莞市长安振安中路226号 电 话: 0769-88020998 传 真: 0769-88020968
Copyright © 东莞市力马千柱五金科技有限公司 版权所有
备案/许可证号:粤ICP备11022385号